add new pics
|
After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 111 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
@@ -61,7 +61,7 @@ If you need to add RS485 interface, soldering the RS485 board onto the mian boar
|
||||
- 3x HT3.96 terminal
|
||||
- 2x 3pin
|
||||
- 1x 4pin
|
||||
- 10x cold crimp terminal
|
||||
- 10x cold crimp terminal(red Copper Lugs)
|
||||
- 3x Allen wrench
|
||||
- 1x 1.5mm
|
||||
- 1x 2mm
|
||||
|
||||