mirror of
https://github.com/m5stack/m5-docs.git
synced 2026-05-20 10:23:01 -07:00
@@ -26,22 +26,22 @@
|
||||
|
||||
| **参数** | **指标** |**单位** |
|
||||
| :------: | :------: | :------: |
|
||||
| 颗粒物测量范围 | 0.3~1.0;1.0~2.5;2.5~10 | 微米(μ m)|
|
||||
| 颗粒物测量范围 | 0.3-1.0 ;1.0-2.5 ; 2.5-10 | 微米(μ m)|
|
||||
| 颗粒物计数效率 | 50%@0.3 ;98%@>=0.5 | 微米(μ m)|
|
||||
| 颗粒物质量浓度有效量程(PM2.5 标准值) | 0~500 | 微克/立方米 |
|
||||
| 颗粒物质量浓度有效量程(PM2.5 标准值) | 0-500 | 微克/立方米 |
|
||||
| 颗粒物质量浓度最大量程(PM2.5 标准值) | ≥1000 | 微克/立方米 |
|
||||
| 颗粒物质量浓度分辨率 | 1 | 微克/立方米 |
|
||||
| 颗粒物质量浓度一致性(PM2.5 标准值)| ±10%@100~500 ;±10@0~100 | 微克/立方米 |
|
||||
| 颗粒物质量浓度一致性(PM2.5 标准值)| ±10%@100 -500 ;±10@0-100 | 微克/立方米 |
|
||||
| 称准体积 | 0.1 | 升(L)|
|
||||
| 单次响应时间 | <1 | 秒(s)|
|
||||
| 综合响应时间 | ≤10 | 秒(s) |
|
||||
| 直流供电电压 | Typ:5.0 Min:4.5 Max: 5.5 | 伏特(V)|
|
||||
| 工作电流 | ≤100 | 毫安(mA)|
|
||||
| 待机电流 | ≤200 | 微安(μ A)|
|
||||
| 数据接口电平 | L <0.8 @3.3 H >2.7@3.3 | 伏特(V)|
|
||||
| 工作温度范围 | -10~+60 | 摄氏度(℃)|
|
||||
| 工作湿度范围 | 0~99% | |
|
||||
| 储存温度范围 | -40~+80 | 摄氏度(℃)|
|
||||
| 数据接口电平 | L <0.8 @3.3 H >2.7 @3.3 | 伏特(V)|
|
||||
| 工作温度范围 | -10 ~ +60 | 摄氏度(℃)|
|
||||
| 工作湿度范围 | 0-99% | |
|
||||
| 储存温度范围 | -40 ~ +80 | 摄氏度(℃)|
|
||||
|
||||
[点击此处查看配套M5Core参数](/zh_CN/core/basic)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user