update img
|
After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 71 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.8 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.9 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.2 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.1 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.0 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.4 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
@@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
- Weight: 9g
|
||||
- Size: 23mm x 12.2mm x 29mm
|
||||
- Torque: 1.6kg•cm/4.8V;1.8kg•cm/6.0V
|
||||
- Speed: 0.1sec/60°/4.8V;0.09sec/60°/6.0V
|
||||
- Speed: 0.1sec/60°/4.8V;0.09sec/60°/6.0v
|
||||
- Cable length: 3cm
|
||||
- dead zone: 4μm
|
||||
- Spline: 21Teeth
|
||||
|
||||