mirror of
https://github.com/linux-msm/fluster-tests.git
synced 2026-08-13 13:14:35 -07:00
results: drop -Gst1.0 suffix
The -Gst1.0 suffix comes from the old Fluster version, drop it to simplify reviewing of changes. Signed-off-by: Dmitry Baryshkov <dmitry.baryshkov@oss.qualcomm.com>
This commit is contained in:
+32
-32
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
**Backends:**
|
||||
- Vulkan: turnip Mesa driver
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|1/49|1/49|
|
||||
|TOTAL TIME|172.967s|6.531s|
|
||||
@@ -66,11 +66,11 @@
|
||||
|WPP_AND_TILE_HIGH_TP_444_8BIT_RExt_Apple_2|❌|❌|
|
||||
|WPP_HIGH_TP_444_8BIT_RExt_Apple_2|❌|❌|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|1/49|1/49|
|
||||
|TOTAL TIME|172.967s|6.531s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|9/9|0/9|
|
||||
|TOTAL TIME|4.921s|1.025s|
|
||||
@@ -85,11 +85,11 @@
|
||||
|MVHEVCS_H_LGE_3|✔️|☠|
|
||||
|MVHEVCS_I_Nokia_3|✔️|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|9/9|0/9|
|
||||
|TOTAL TIME|4.921s|1.025s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|4/69|0/69|
|
||||
|TOTAL TIME|12.006s|6.173s|
|
||||
@@ -164,11 +164,11 @@
|
||||
|VUI_B_QUALCOMM_1|☠|☠|
|
||||
|VUI_C_QUALCOMM_1|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|4/69|0/69|
|
||||
|TOTAL TIME|12.006s|6.173s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|27/27|0/27|
|
||||
|TOTAL TIME|17.249s|2.901s|
|
||||
@@ -201,11 +201,11 @@
|
||||
|3DHC_TD_D_HHI_3|✔️|☠|
|
||||
|3DHC_TD_E_HHI_3|✔️|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|27/27|0/27|
|
||||
|TOTAL TIME|17.249s|2.901s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|0/15|0/15|
|
||||
|TOTAL TIME|51.890s|1.727s|
|
||||
@@ -226,11 +226,11 @@
|
||||
|Slice_ACT_QP_Offsets_A_Qualcomm_2|⌛|⌛|
|
||||
|Zero_and_One_Palette_Size_A_Canon_2|⌛|⌛|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|0/15|0/15|
|
||||
|TOTAL TIME|51.890s|1.727s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|128/147|133/147|
|
||||
|TOTAL TIME|69.852s|148.671s|
|
||||
@@ -383,17 +383,17 @@
|
||||
|WPP_F_ericsson_MAIN10_2|❌|☠|
|
||||
|WPP_F_ericsson_MAIN_2|✔️|✔️|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|128/147|133/147|
|
||||
|TOTAL TIME|69.852s|148.671s|
|
||||
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|MAIN|127/135|132/135|
|
||||
|MAIN_10|0/11|0/11|
|
||||
|MAIN_STILL_PICTURE|1/1|1/1|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|0/6|0/6|
|
||||
|TOTAL TIME|0.947s|0.720s|
|
||||
@@ -405,11 +405,11 @@
|
||||
|vp93-2-20-10bit-yuv444.webm|☠|☠|
|
||||
|vp93-2-20-12bit-yuv444.webm|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|TOTAL|0/6|0/6|
|
||||
|TOTAL TIME|0.947s|0.720s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|159/305|232/305|
|
||||
|TOTAL TIME|86.583s|197.238s|
|
||||
@@ -720,11 +720,11 @@
|
||||
|vp91-2-04-yuv422.webm|☠|☠|
|
||||
|vp91-2-04-yuv444.webm|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|TOTAL|159/305|232/305|
|
||||
|TOTAL TIME|86.583s|197.238s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|76/135|78/135|
|
||||
|TOTAL TIME|70.029s|44.407s|
|
||||
@@ -865,18 +865,18 @@
|
||||
|SVA_NL1_B|✔️|✔️|
|
||||
|SVA_NL2_E|✔️|✔️|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|76/135|78/135|
|
||||
|TOTAL TIME|70.029s|44.407s|
|
||||
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|CONSTRAINED_BASELINE|32/33|33/33|
|
||||
|BASELINE|3/7|4/7|
|
||||
|EXTENDED|1/6|1/6|
|
||||
|MAIN|40/89|40/89|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|0/38|0/38|
|
||||
|TOTAL TIME|26.465s|4.402s|
|
||||
@@ -920,11 +920,11 @@
|
||||
|PPH444P8_Mitsubishi_A|☠|☠|
|
||||
|PPH444P9_Mitsubishi_A|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|0/38|0/38|
|
||||
|TOTAL TIME|26.465s|4.402s|
|
||||
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|HIGH_10_INTRA|0/7|0/7|
|
||||
|HIGH_4_2_2_INTRA|0/7|0/7|
|
||||
@@ -933,7 +933,7 @@
|
||||
|CAVLC_4_4_4|0/3|0/3|
|
||||
|CAVLC_4_4_4_INTRA|0/4|0/4|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|55/185|25/185|
|
||||
|TOTAL TIME|49.755s|43.817s|
|
||||
@@ -1124,11 +1124,11 @@
|
||||
|SVCHSTC-1-r1-L1|☠|☠|
|
||||
|SVCHSTC-1-r1-L2|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|55/185|25/185|
|
||||
|TOTAL TIME|49.755s|43.817s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|23/69|23/69|
|
||||
|TOTAL TIME|26.705s|22.291s|
|
||||
@@ -1203,18 +1203,18 @@
|
||||
|HVLCMFF0_Sony_B|❌|☠|
|
||||
|HVLCPFF0_Sony_B|❌|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|23/69|23/69|
|
||||
|TOTAL TIME|26.705s|22.291s|
|
||||
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|MAIN|1/1|1/1|
|
||||
|HIGH|22/45|22/45|
|
||||
|HIGH_10|0/2|0/2|
|
||||
|HIGH_4_2_2|0/21|0/21|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|0/20|0/20|
|
||||
|TOTAL TIME|4.478s|3.361s|
|
||||
@@ -1240,18 +1240,18 @@
|
||||
|MVCSPS-1|☠|☠|
|
||||
|MVCSPS-2|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|0/20|0/20|
|
||||
|TOTAL TIME|4.478s|3.361s|
|
||||
|
||||
|
||||
# GLOBAL SUMMARY
|
||||
|TOTALS|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|TOTALS|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|169/316|134/316|159/311|232/311|154/447|126/447|
|
||||
|TOTAL TIME|328.885s|167.027s|87.530s|197.958s|177.432s|118.278s|
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|BASELINE|0/0|0/0|0/0|0/0|3/7|4/7|
|
||||
|CAVLC_4_4_4|0/0|0/0|0/0|0/0|0/3|0/3|
|
||||
|CAVLC_4_4_4_INTRA|0/0|0/0|0/0|0/0|0/4|0/4|
|
||||
|
||||
+32
-32
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
**Backends:**
|
||||
- Vulkan: turnip Mesa driver
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|4/69|0/69|
|
||||
|TOTAL TIME|40.038s|8.882s|
|
||||
@@ -86,11 +86,11 @@
|
||||
|VUI_B_QUALCOMM_1|☠|☠|
|
||||
|VUI_C_QUALCOMM_1|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|4/69|0/69|
|
||||
|TOTAL TIME|40.038s|8.882s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|27/27|0/27|
|
||||
|TOTAL TIME|28.523s|3.302s|
|
||||
@@ -123,11 +123,11 @@
|
||||
|3DHC_TD_D_HHI_3|✔️|☠|
|
||||
|3DHC_TD_E_HHI_3|✔️|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|27/27|0/27|
|
||||
|TOTAL TIME|28.523s|3.302s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|1/49|1/49|
|
||||
|TOTAL TIME|38.832s|11.439s|
|
||||
@@ -182,11 +182,11 @@
|
||||
|WPP_AND_TILE_HIGH_TP_444_8BIT_RExt_Apple_2|❌|❌|
|
||||
|WPP_HIGH_TP_444_8BIT_RExt_Apple_2|❌|❌|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|1/49|1/49|
|
||||
|TOTAL TIME|38.832s|11.439s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|0/15|0/15|
|
||||
|TOTAL TIME|7.031s|3.455s|
|
||||
@@ -207,11 +207,11 @@
|
||||
|Slice_ACT_QP_Offsets_A_Qualcomm_2|☠|☠|
|
||||
|Zero_and_One_Palette_Size_A_Canon_2|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|0/15|0/15|
|
||||
|TOTAL TIME|7.031s|3.455s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|128/147|127/147|
|
||||
|TOTAL TIME|120.256s|239.659s|
|
||||
@@ -364,17 +364,17 @@
|
||||
|WPP_F_ericsson_MAIN10_2|❌|☠|
|
||||
|WPP_F_ericsson_MAIN_2|✔️|✔️|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|128/147|127/147|
|
||||
|TOTAL TIME|120.256s|239.659s|
|
||||
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|MAIN|127/135|126/135|
|
||||
|MAIN_10|0/11|0/11|
|
||||
|MAIN_STILL_PICTURE|1/1|1/1|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|9/9|0/9|
|
||||
|TOTAL TIME|7.570s|1.166s|
|
||||
@@ -389,11 +389,11 @@
|
||||
|MVHEVCS_H_LGE_3|✔️|☠|
|
||||
|MVHEVCS_I_Nokia_3|✔️|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|
|
||||
|TOTAL|9/9|0/9|
|
||||
|TOTAL TIME|7.570s|1.166s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|76/135|78/135|
|
||||
|TOTAL TIME|81.854s|100.649s|
|
||||
@@ -534,18 +534,18 @@
|
||||
|SVA_NL1_B|✔️|✔️|
|
||||
|SVA_NL2_E|✔️|✔️|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|76/135|78/135|
|
||||
|TOTAL TIME|81.854s|100.649s|
|
||||
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|CONSTRAINED_BASELINE|32/33|33/33|
|
||||
|BASELINE|3/7|4/7|
|
||||
|EXTENDED|1/6|1/6|
|
||||
|MAIN|40/89|40/89|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|0/38|0/38|
|
||||
|TOTAL TIME|56.538s|6.577s|
|
||||
@@ -589,11 +589,11 @@
|
||||
|PPH444P8_Mitsubishi_A|☠|☠|
|
||||
|PPH444P9_Mitsubishi_A|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|0/38|0/38|
|
||||
|TOTAL TIME|56.538s|6.577s|
|
||||
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|HIGH_10_INTRA|0/7|0/7|
|
||||
|HIGH_4_2_2_INTRA|0/7|0/7|
|
||||
@@ -602,7 +602,7 @@
|
||||
|CAVLC_4_4_4|0/3|0/3|
|
||||
|CAVLC_4_4_4_INTRA|0/4|0/4|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|23/69|23/69|
|
||||
|TOTAL TIME|48.637s|66.997s|
|
||||
@@ -677,18 +677,18 @@
|
||||
|HVLCMFF0_Sony_B|❌|☠|
|
||||
|HVLCPFF0_Sony_B|❌|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|23/69|23/69|
|
||||
|TOTAL TIME|48.637s|66.997s|
|
||||
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|MAIN|1/1|1/1|
|
||||
|HIGH|22/45|22/45|
|
||||
|HIGH_10|0/2|0/2|
|
||||
|HIGH_4_2_2|0/21|0/21|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|55/185|25/185|
|
||||
|TOTAL TIME|96.362s|84.478s|
|
||||
@@ -879,11 +879,11 @@
|
||||
|SVCHSTC-1-r1-L1|☠|☠|
|
||||
|SVCHSTC-1-r1-L2|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|55/185|25/185|
|
||||
|TOTAL TIME|96.362s|84.478s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|0/20|0/20|
|
||||
|TOTAL TIME|10.069s|3.234s|
|
||||
@@ -909,11 +909,11 @@
|
||||
|MVCSPS-1|☠|☠|
|
||||
|MVCSPS-2|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|
|
||||
|TOTAL|0/20|0/20|
|
||||
|TOTAL TIME|10.069s|3.234s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|159/305|229/305|
|
||||
|TOTAL TIME|201.139s|366.175s|
|
||||
@@ -1224,11 +1224,11 @@
|
||||
|vp91-2-04-yuv422.webm|☠|☠|
|
||||
|vp91-2-04-yuv444.webm|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|TOTAL|159/305|229/305|
|
||||
|TOTAL TIME|201.139s|366.175s|
|
||||
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|0/6|0/6|
|
||||
|TOTAL TIME|1.871s|0.762s|
|
||||
@@ -1240,18 +1240,18 @@
|
||||
|vp93-2-20-10bit-yuv444.webm|☠|☠|
|
||||
|vp93-2-20-12bit-yuv444.webm|☠|☠|
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Test|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|TOTAL|0/6|0/6|
|
||||
|TOTAL TIME|1.871s|0.762s|
|
||||
|
||||
|
||||
# GLOBAL SUMMARY
|
||||
|TOTALS|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|TOTALS|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|TOTAL|169/316|128/316|154/447|126/447|159/311|229/311|
|
||||
|TOTAL TIME|242.251s|267.903s|293.458s|261.934s|203.009s|366.936s|
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2-Gst1.0|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2-Gst1.0|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2-Gst1.0|
|
||||
|Profile|FFmpeg-H.265-v4l2m2m|GStreamer-H.265-V4L2|FFmpeg-H.264-v4l2m2m|GStreamer-H.264-V4L2|FFmpeg-VP9-v4l2m2m|GStreamer-VP9-V4L2|
|
||||
|BASELINE|0/0|0/0|3/7|4/7|0/0|0/0|
|
||||
|CAVLC_4_4_4|0/0|0/0|0/3|0/3|0/0|0/0|
|
||||
|CAVLC_4_4_4_INTRA|0/0|0/0|0/4|0/4|0/0|0/0|
|
||||
|
||||
+32
-32
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
**Backends:**
|
||||
- Vulkan: turnip Mesa driver
|
||||
|
||||
