Merge pull request #1047 from Dasharo/include-markdown-for-hcl

docs/unified/msi/hcl.md: Move tables to separate files
This commit is contained in:
Piotr Król
2025-04-25 16:47:30 +02:00
committed by GitHub
12 changed files with 216 additions and 138 deletions

View File

@@ -46,6 +46,7 @@ jobs:
uses: 3mdeb/seo-spy-action@main
with:
domain: 'http://0.0.0.0:8000'
args: '-o --ignore-path resources/hcl/'
seo_spy_canonical_links:
runs-on: ubuntu-latest
name: Check canonical links

View File

@@ -0,0 +1,40 @@
# PRO Z690 A (WIFI) (DDR4)
<!--start-->
| CPU Model | Dasharo version | Source |
|:---------:|:----------------------:|:---------:|
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100T | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 | v1.0.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | - | [Github PR][3] |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | v1.1.3 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500T | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.0.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.1-rc4 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.2 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.3 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.0.0 | [Qubes HCL reports][2] |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.1.2 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.1.3 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | v0.4.0 | [Qubes HCL reports][1] |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | v1.1.2 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF | v1.1.1 | [Github PR][4] |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900T | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | v1.1.2 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i7-14700K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
[1]: https://forum.qubes-os.org/t/msi-pro-z690-a-wifi-ddr4-with-alder-lake-12900k/11490/6
[2]: https://groups.google.com/g/qubes-users/c/lGOjuApLD_o/m/TBZN0PsXEgAJ
<!--end-->

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
# PRO Z690-A (WIFI) (DDR4)
<!--start-->
| CPU Model | Dasharo version | Source |
|:---------:|:----------------------:|:---------:|
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v0.9.2 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13700K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900K | v0.9.2 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900KF | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900KS | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
<!--end-->

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
# GPU HCL (manual)
<!--start-->
| GPU name | Memory size | Memory type | Bandwidth | PCI-E Gen | Multi-Graphics Technology | Results |
|:----------------:|:-----------:|:------------:|:---------:|:---------:|:-------------------------:|:----------------------:|
| AMD Radeon RX 5700 XT | 8 GB | GDDR6 | 448GB/s | Gen4 | 1 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3072 MB | GDDR5 | 192GB/s | Gen3 | 1 | [Qubes HCL reports][1] |
| MSI Radeon RX 6950 XT | 16 GB | GDDR6 | 576GB/s | Gen4 | 1 | |
| EVGA NVIDIA RTX 2080 | 8 GB | GDDR6 | 448GB/s | Gen3 | 1 | |
| PNY NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | GDDR6 | 768GB/s | Gen4 | 1 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080TI | 11264 MB | GDDR5X | 484GB/s | Gen3 | 1 | [Qubes HCL reports][2] |
| MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC | 4 GB | GDDR6 | 180GB/s | Gen4 | 1 | Works only on Dasharo v1.1.0 or newer |
| MSI GeForce RTX 3060 GAMING Z TRIO LHR | 12 GB | GDDR6 | 358GB/s | Gen4 | 1 | |
<!--end-->

View File

@@ -0,0 +1,26 @@
# Z690-A automatic
<!--start-->
| Vendor Name | GPU Code Name | Model | PCI VendorID:ModelID | Multi-Graphics Config | Results |
|:----------------:|:-------------:|:-----:|:---------------------:|:---------------------:|:-------:|
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Device | 1002 | 1002:7480 | No | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Ellesmere | Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590 | 1002:67df | No | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Navi 10 | Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT | 1002:731f | No | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Navi 10 | Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT | 1002:731f | Yes (2) | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Navi 21 | Radeon RX 6800/6800 XT / 6900 XT | 1002:73bf | No | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Navi 22 | Radeon RX 6700/6700 XT/6750 XT / 6800M | 1002:73df | No | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Navi 22 | Radeon RX 6700/6700 XT/6750 XT / 6800M/6850M XT | 1002:73df | No | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Navi 23 | Radeon RX 6600/6600 XT/6600M | 1002:73ff | No | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Navi 23 | Radeon RX 6650 XT | 1002:73ef | No | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Device | 1002 | 1002:744c | No | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Device | 1002 | 1002:744c | Yes (2) | Dasharo HCL report |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD/ATI Device | 1002 | 1002:7480 | No | Dasharo HCL report |
| NVIDIA Corporation | GA106 | Geforce RTX 3050 | 10de:2507 | No | Dasharo HCL report |
| NVIDIA Corporation | GA106 | RTX A2000 | 10de:2531 | No | Dasharo HCL report |
| NVIDIA Corporation | GK104 | GeForce GTX 660 Ti | 10de:1183 | No | Dasharo HCL report |
| NVIDIA Corporation | GP106 | GeForce GTX 1060 3GB | 10de:1c02 | No | Dasharo HCL report |
| NVIDIA Corporation | GP106 | GeForce GTX 1060 3GB | 10de:1c02 | Yes (2) | Dasharo HCL report |
| NVIDIA Corporation | GP108 | GeForce GT 1030 | 10de:1d01 | No | Dasharo HCL report |
| NVIDIA Corporation | TU104GL | Quadro RTX 4000 | 10de:1eb1 | Yes (2) | Dasharo HCL report |
| NVIDIA Corporation | TU116 | GeForce GTX 1650 SUPER | 10de:2187 | No | Dasharo HCL report |
| NVIDIA Corporation | TU117GLM | Quadro T1000 Mobile | 10de:1fb0 | No | Dasharo HCL report |
<!--end-->

View File

@@ -0,0 +1,40 @@
# MSI Z690-A (WIFI) (DDR4)
<!--start-->
| Manufacturer | Part Number | Size | Speed | Configuration 1/2/4 | Dasharo version | Source |
|:------------:|:-----------:|:----:|:-----:|:-------------------:|:---------------:|:------:|
| Corsair | CMH16GX4M2E3200C16 | 8192 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK16GX4M1D3000C16 | 16384 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK16GX4M2B3200C16 | 8192 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK32GX4M2B3200C16 | 16384 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.0.0 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK32GX4M2E3200C16 | 16384 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | -/-/&#10004 | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK32GX4M2E3200C16 | 16384 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK64GX4M2E3200C16 | 32768 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Crucial Technology | BL16G32C16U4B.16FE | 16384 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Crucial Technology | BL16G32C16U4B.16FE | 16384 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Crucial Technology | BLS16G4D32AESB.M16FE | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Crucial Technology | CT8G4DFS8266.C8FJ | 8192 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Essencore Limited (former ISD Technology Limited) | KD4AGU880-36A180X | 16384 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| G Skill Intl | F4-3600C18-32GVK | 32768 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.2 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/16GX | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/16GX | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C16D4/16GX | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v0.9.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.0.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1-rc4 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.2 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.3 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.0.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C18D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.2 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C18D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C18D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.3 | Dasharo HCL report |
| Patriot Memory | 4400 C19 Series | 8192 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.0.0 | Dasharo HCL report |
| Samsung | M378A2G43AB3-CWE | 16384 MB | 3200 MT/s (PC4-25600) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Silicon Power Computer & Communications | | 16384 MB | 3200 MT/s (PC4-25600) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Team Group Inc. | TEAMGROUP-UD4-3200 | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.2 | Dasharo HCL report |
| Thermaltake Technology Co Ltd | RG26D408GX2-3600C18A | 8192 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
<!--end-->

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
# PRO Z690-A (WIFI)
<!--start-->
| DIMM vendor | Part Number | Size | SPD profile | Configuration 1/2/4 |
|:-----------:|:-----------:|:----:|:-----------:|:-------------------:|
| Kingston | KF556C40BB/8 |8GB | 5600MT/s 40-40-40 1.25V | &#10004;/&#10004;/&#10004; |
| Crucial | CT8G48C40U5.M4A1/8 |8GB | 4800MT/s 40-39-39 1.1V | &#10004;/&#10004;/&#10004; |
| ADATA | AD5U48008G-S |8GB | 4800MT/s 40-40-40 1.1V | &#10004;/&#10004;/&#10004; |
<!--end-->

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# PRO Z790-P (WIFI) (DDR4)
<!--start-->
| DIMM vendor | Part Number | Size | SPD profile | Configuration 1/2/4 |
|:-----------:|:-----------:|:----:|:-----------:|:-------------------:|
| | | | | |
<!--end-->

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# PRO Z790-P (WIFI)
<!--start-->
| DIMM vendor | Part Number | Size | SPD profile | Configuration 1/2/4 |
|:-----------:|:-----------:|:----:|:-----------:|:-------------------:|
| | | | | |
<!--end-->

View File

@@ -34,63 +34,18 @@ hardware.
<center>
=== "PRO Z690-A (WIFI) (DDR4)"
| CPU Model | Dasharo version | Source |
|:---------:|:----------------------:|:---------:|
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100T | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 | v1.0.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | - | [Github PR][3] |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | v1.1.3 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500T | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.0.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.1-rc4 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.2 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v1.1.3 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.0.0 | [Qubes HCL reports][2] |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.1.2 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v1.1.3 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | v0.4.0 | [Qubes HCL reports][1] |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | v1.1.2 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF | v1.1.1 | [Github PR][4] |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS | v1.1.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900T | v1.1.0 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | v1.1.2 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i7-14700K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
[1]: https://forum.qubes-os.org/t/msi-pro-z690-a-wifi-ddr4-with-alder-lake-12900k/11490/6
[2]: https://groups.google.com/g/qubes-users/c/lGOjuApLD_o/m/TBZN0PsXEgAJ
{%
include-markdown "../../resources/hcl/cpu/pro-z690-a-wifi-ddr4.md"
start="<!--start-->"
end="<!--end-->"
%}
=== "PRO Z790-P (WIFI) (DDR4)"
| CPU Model | Dasharo version | Source |
|:---------:|:----------------------:|:---------:|
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | v0.9.2 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13700K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900K | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900K | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900K | v0.9.2 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900KF | v0.9.0 | Dasharo HCL Report |
| 14th Gen Intel(R) Core(TM) i9-14900KS | v0.9.1 | Dasharo HCL Report |
{%
include-markdown "../../resources/hcl/cpu/pro-z790-p-wifi-ddr4.md"
start="<!--start-->"
end="<!--end-->"
%}
</center>
@@ -135,61 +90,34 @@ hardware.
<center>
=== "PRO Z690-A (WIFI) DDR4"
| Manufacturer | Part Number | Size | Speed | Configuration 1/2/4 | Dasharo version | Source |
|:------------:|:-----------:|:----:|:-----:|:-------------------:|:---------------:|:------:|
| Corsair | CMH16GX4M2E3200C16 | 8192 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK16GX4M1D3000C16 | 16384 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK16GX4M2B3200C16 | 8192 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK32GX4M2B3200C16 | 16384 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.0.0 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK32GX4M2E3200C16 | 16384 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | -/-/&#10004 | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK32GX4M2E3200C16 | 16384 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Corsair | CMK64GX4M2E3200C16 | 32768 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Crucial Technology | BL16G32C16U4B.16FE | 16384 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Crucial Technology | BL16G32C16U4B.16FE | 16384 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Crucial Technology | BLS16G4D32AESB.M16FE | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Crucial Technology | CT8G4DFS8266.C8FJ | 8192 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Essencore Limited (former ISD Technology Limited) | KD4AGU880-36A180X | 16384 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| G Skill Intl | F4-3600C18-32GVK | 32768 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.2 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/16GX | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/16GX | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3200C16D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C16D4/16GX | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v0.9.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.0.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.1-rc4 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.2 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.3 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C17D4/8GX | 8192 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.0.0 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C18D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.2 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C18D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Kingston | KF3600C18D4/32GX | 32768 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | &#10004/-/- | v1.1.3 | Dasharo HCL report |
| Patriot Memory | 4400 C19 Series | 8192 MB | 2133 MT/s (PC4-17000) | &#10004/-/- | v1.0.0 | Dasharo HCL report |
| Samsung | M378A2G43AB3-CWE | 16384 MB | 3200 MT/s (PC4-25600) | &#10004/-/- | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Silicon Power Computer & Communications | | 16384 MB | 3200 MT/s (PC4-25600) | -/-/&#10004 | v1.1.1 | Dasharo HCL report |
| Team Group Inc. | TEAMGROUP-UD4-3200 | 16384 MB | 2400 MT/s (PC4-19200) | -/-/&#10004 | v1.1.2 | Dasharo HCL report |
| Thermaltake Technology Co Ltd | RG26D408GX2-3600C18A | 8192 MB | 2666 MT/s (PC4-21300) | &#10004/-/- | v1.1.0 | Dasharo HCL report |
{%
include-markdown "../../resources/hcl/memory/pro-z690-a-wifi-ddr4.md"
start="<!--start-->"
end="<!--end-->"
%}
=== "PRO Z690-A (WIFI)"
{%
include-markdown "../../resources/hcl/memory/pro-z690-a-wifi.md"
start="<!--start-->"
end="<!--end-->"
%}
| DIMM vendor | Part Number | Size | SPD profile | Configuration 1/2/4 |
|:-----------:|:-----------:|:----:|:-----------:|:-------------------:|
| Kingston | KF556C40BB/8 |8GB | 5600MT/s 40-40-40 1.25V | &#10004;/&#10004;/&#10004; |
| Crucial | CT8G48C40U5.M4A1/8 |8GB | 4800MT/s 40-39-39 1.1V | &#10004;/&#10004;/&#10004; |
| ADATA | AD5U48008G-S |8GB | 4800MT/s 40-40-40 1.1V | &#10004;/&#10004;/&#10004; |
=== "PRO Z790-P (WIFI) DDR4"
| DIMM vendor | Part Number | Size | SPD profile | Configuration 1/2/4 |
|:-----------:|:-----------:|:----:|:-----------:|:-------------------:|
| | | | | |
{%
include-markdown "../../resources/hcl/memory/pro-z790-p-wifi-ddr4.md"
start="<!--start-->"
end="<!--end-->"
%}
=== "PRO Z790-P (WIFI)"
