mirror of
https://github.com/armbian/os.git
synced 2026-01-06 10:38:50 -08:00
a8f92b0955a93ef72198f2fc9ca4af693bb9c229
What does this project do?
- Keeps build framework packages artifacts cache up to date
- Keeps stable apt.armbian.com and nightly beta.armbian.com packages repository up to date
- Builds nightly and stable images and uploads them to Armbian CDN
- Keep synchronizing the selection of 3rd party applications with Armbian repositories
- Tests install of all packages added onto stable and testing Debian and Ubuntu releases
How to enable images?
If you want to enable build configurations, edit yaml config files and send a pull request. (example )
When is this happening?
- Artifacts cache is updated every eight hours, starting at 0:00 AM UTC
- Repository update starts after artifacts cache update is done succesfully.
- Smoke tests starts after repository update is done succesfully.
- Nightly images are build once per day, at 5:00 AM UTC, or if build config is changed
- Manually, when Armbian release manager executes a build action
Latest smoke tests results:
- installs kernels, dtb and headers that are defined and supported by the board
- runs network and computing performance tests (7z benchmark)
- store armbianmonitor logs
| Board name | Started | Kernel version | Iperf | 7z -b |
| Orange Pi Win | 2023-08-26 10:27:34 | 6.1.47-current-sunxi64 | 642 | 2842 |
| Orange Pi Win | 2023-08-26 10:43:29 | 5.15.93-sunxi64 | 860 | 2490 |
| Orange Pi Win | 2023-08-26 10:56:16 | 6.4.12-edge-sunxi64 | 870 | 2777 |
| Orange Pi Win | 2023-08-26 11:09:39 | 6.1.11-sunxi64 | 756 | 2825 |
| Espressobin | 2023-08-26 10:36:47 | 5.15.127-current-mvebu64 | 854 | 1002 |
| Espressobin | 2023-08-26 11:01:16 | 5.15.93-mvebu64 | 763 | 990 |
| Espressobin | 2023-08-26 11:23:19 | 6.1.47-edge-mvebu64 | 582 | 1006 |
| Pine H64 | 2023-08-26 10:24:53 | 6.1.47-current-sunxi64 | 870 | 3604 |
| Pine H64 | 2023-08-26 10:35:48 | 5.15.93-sunxi64 | 921 | 3530 |
| Pine H64 | 2023-08-26 10:45:55 | 6.4.12-edge-sunxi64 | 851 | 3437 |
| Pine H64 | 2023-08-26 10:57:04 | 6.1.11-sunxi64 | 878 | 3385 |
| UEFI x86 | 2023-08-26 10:15:41 | n/a | n/a | n/a |
| UEFI x86 | 2023-08-26 10:15:42 | n/a | n/a | n/a |
| UEFI x86 | 2023-08-26 10:15:43 | n/a | n/a | n/a |
| UEFI x86 | 2023-08-26 10:15:43 | n/a | n/a | n/a |
| UEFI x86 | 2023-08-26 10:15:44 | n/a | n/a | n/a |
| UEFI x86 | 2023-08-26 10:15:45 | n/a | n/a | n/a |
| RockPro 64 | 2023-08-26 10:22:23 | 6.1.47-current-rockchip64 | 880 | 6403 |
| RockPro 64 | 2023-08-26 10:29:18 | 5.15.93-rockchip64 | 890 | 6368 |
| RockPro 64 | 2023-08-26 10:36:07 | 6.4.12-edge-rockchip64 | 890 | 6496 |
| RockPro 64 | 2023-08-26 10:43:14 | 6.1.11-rockchip64 | 890 | 6457 |
| Rockpi E | 2023-08-26 10:29:58 | 6.1.47-current-rockchip64 | 94 | 3288 |
| Rockpi E | 2023-08-26 10:43:37 | 5.15.93-rockchip64 | 89 | 2864 |
| Rockpi E | 2023-08-26 10:57:46 | 6.4.12-edge-rockchip64 | 90 | 3184 |
| Rockpi E | 2023-08-26 11:11:32 | 6.1.11-rockchip64 | 90 | 2809 |
| Odroid C2 | 2023-08-26 10:25:28 | 6.1.47-current-meson64 | 890 | 3906 |
| Odroid C2 | 2023-08-26 10:37:02 | 6.1.11-meson64 | 881 | 4009 |
| Odroid C2 | 2023-08-26 10:47:30 | 6.4.12-edge-meson64 | 890 | 4018 |
| Odroid C2 | 2023-08-26 10:58:54 | 6.2.0-rc3-meson64 | 890 | 4007 |
| NanoPi R6S | 2023-08-26 10:19:19 | 5.10.160-legacy-rk35xx | 2249 | 15814 |
| Orange Pi 3 LTS | 2023-08-26 10:25:17 | 6.1.47-current-sunxi64 | 701 | 3795 |
| Orange Pi 3 LTS | 2023-08-26 10:35:15 | 5.15.93-sunxi64 | 871 | 3718 |
| Orange Pi 3 LTS | 2023-08-26 10:44:53 | 6.4.12-edge-sunxi64 | 882 | 3727 |
| Orange Pi 3 LTS | 2023-08-26 11:00:01 | 6.4.12-edge-sunxi64 | 882 | 3727 |
| Odroid C4 | 2023-08-26 10:22:09 | 6.1.47-current-meson64 | 890 | 5633 |
| Odroid C4 | 2023-08-26 10:29:56 | 6.1.11-meson64 | 890 | 5653 |
| Odroid C4 | 2023-08-26 10:37:13 | 6.4.12-edge-meson64 | 890 | 5568 |
| Odroid C4 | 2023-08-26 10:44:51 | 6.2.0-rc3-meson64 | 889 | 5596 |
| Rockpi 4B | 2023-08-26 10:22:36 | 6.1.47-current-rockchip64 | 813 | 6379 |
| Rockpi 4B | 2023-08-26 10:30:14 | 5.15.93-rockchip64 | 882 | 6171 |
| Rockpi 4B | 2023-08-26 10:37:47 | 6.4.12-edge-rockchip64 | 890 | 6062 |
| Rockpi 4B | 2023-08-26 10:45:25 | 6.1.11-rockchip64 | 890 | 6006 |
| NanoPi Neo 2 Black | 2023-08-26 10:15:11 | n/a | n/a | n/a |
| NanoPi Neo 2 Black | 2023-08-26 10:15:12 | n/a | n/a | n/a |
| NanoPi Neo 2 Black | 2023-08-26 10:15:13 | n/a | n/a | n/a |
| NanoPi Neo 2 Black | 2023-08-26 10:15:14 | n/a | n/a | n/a |
| NanoPi Neo 2 Black | 2023-08-26 10:15:14 | n/a | n/a | n/a |
| NanoPi Neo 2 Black | 2023-08-26 10:15:15 | n/a | n/a | n/a |
| NanoPi M4 | 2023-08-26 10:22:05 | 6.1.47-current-rockchip64 | 880 | 6685 |
| NanoPi M4 | 2023-08-26 10:29:28 | 5.15.93-rockchip64 | 890 | 6686 |
| NanoPi M4 | 2023-08-26 10:36:36 | 6.4.12-edge-rockchip64 | 967 | 6650 |
| NanoPi M4 | 2023-08-26 10:43:37 | 6.1.11-rockchip64 | 940 | 6625 |
| Orange Pi R1 | 2023-08-26 10:15:08 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi R1 | 2023-08-26 10:15:09 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi R1 | 2023-08-26 10:15:09 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi R1 | 2023-08-26 10:15:10 | n/a | n/a | n/a |
| Banana Pi Pro | 2023-08-26 10:29:24 | 6.1.47-current-sunxi | 489 | 1013 |
| Banana Pi Pro | 2023-08-26 10:45:08 | 5.15.93-sunxi | 362 | 1032 |
| Banana Pi Pro | 2023-08-26 10:59:44 | 6.4.12-edge-sunxi | 317 | 1015 |
| Banana Pi Pro | 2023-08-26 11:16:01 | 6.1.11-sunxi | 351 | 1012 |
| ZeroPi | 2023-08-26 10:25:25 | 5.15.127-legacy-sunxi | 539 | 2671 |
| ZeroPi | 2023-08-26 10:33:27 | 5.15.127-legacy-sunxi | 553 | 2663 |
| ZeroPi | 2023-08-26 10:40:53 | 5.15.127-legacy-sunxi | 554 | 2647 |
| ZeroPi | 2023-08-26 10:49:02 | 5.15.127-legacy-sunxi | 532 | 2667 |
| ZeroPi | 2023-08-26 10:58:29 | 6.4.12-edge-sunxi | 551 | 2615 |
| ZeroPi | 2023-08-26 11:06:50 | 6.4.12-edge-sunxi | 545 | 2625 |
| Cubietruck | 2023-08-26 10:15:10 | n/a | n/a | n/a |
| Cubietruck | 2023-08-26 10:15:11 | n/a | n/a | n/a |
| Cubietruck | 2023-08-26 10:15:12 | n/a | n/a | n/a |
| Cubietruck | 2023-08-26 10:15:13 | n/a | n/a | n/a |
| NanoPi R4S | 2023-08-26 10:22:51 | 6.1.47-current-rockchip64 | 890 | 6494 |
| NanoPi R4S | 2023-08-26 10:31:24 | 5.15.93-rockchip64 | 810 | 6423 |
| NanoPi R4S | 2023-08-26 10:39:22 | 6.4.12-edge-rockchip64 | 904 | 6480 |
| NanoPi R4S | 2023-08-26 10:47:45 | 6.1.11-rockchip64 | 960 | 6523 |
| Odroid N2 | 2023-08-26 10:20:07 | 6.1.47-current-meson64 | 890 | 8801 |
| Odroid N2 | 2023-08-26 10:25:38 | 6.1.11-meson64 | 890 | 8559 |
| Odroid N2 | 2023-08-26 10:30:52 | 6.4.12-edge-meson64 | 890 | 8954 |
| Odroid N2 | 2023-08-26 10:36:22 | 6.2.0-rc3-meson64 | 890 | 8843 |
| Orange Pi 3 | 2023-08-26 10:22:22 | 6.1.47-current-sunxi64 | 872 | 4310 |
| Orange Pi 3 | 2023-08-26 10:30:32 | 5.15.93-sunxi64 | 876 | 4180 |
| Orange Pi 3 | 2023-08-26 10:37:56 | 6.4.12-edge-sunxi64 | 862 | 4177 |
| Orange Pi 3 | 2023-08-26 10:45:59 | 6.1.11-sunxi64 | 870 | 4115 |
| NanoPi Neo 3 | 2023-08-26 10:23:36 | 6.1.47-current-rockchip64 | 890 | 3237 |
| NanoPi Neo 3 | 2023-08-26 10:34:15 | 5.15.93-rockchip64 | 880 | 2049 |
| NanoPi Neo 3 | 2023-08-26 10:45:34 | 6.4.12-edge-rockchip64 | 548 | 1711 |
| NanoPi Neo 3 | 2023-08-26 10:58:31 | 6.1.11-rockchip64 | 560 | 1532 |
| Orange Pi Zero Plus | 2023-08-26 10:29:58 | 6.1.47-current-sunxi64 | 825 | 2452 |
| Orange Pi Zero Plus | 2023-08-26 10:45:02 | 5.15.93-sunxi64 | 827 | 2460 |
| Orange Pi Zero Plus | 2023-08-26 11:00:12 | 6.4.12-edge-sunxi64 | 840 | 2421 |
| Orange Pi Zero Plus | 2023-08-26 11:15:06 | 6.1.11-sunxi64 | 842 | 2431 |
| Orange Pi Zero2 | 2023-08-26 10:14:54 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero2 | 2023-08-26 10:14:55 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero2 | 2023-08-26 10:14:56 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero2 | 2023-08-26 10:14:57 | n/a | n/a | n/a |
| Clearfog Pro | 2023-08-26 10:23:05 | 6.1.47-current-mvebu | 890 | 2228 |
| Clearfog Pro | 2023-08-26 10:31:54 | 5.15.93-mvebu | 866 | 2176 |
| Clearfog Pro | 2023-08-26 10:40:02 | 6.2.16-edge-mvebu | 960 | 2177 |
| Clearfog Pro | 2023-08-26 10:48:51 | 6.1.11-mvebu | 840 | 2199 |
| ODROID M1 | 2023-08-26 10:24:30 | 6.5.0-rc6-edge-rk3568-odroid | 870 | 5203 |
| ODROID M1 | 2023-08-26 10:35:07 | 6.1.12-rk3568-odroid | 890 | 5113 |
| Tinker Board 2 | 2023-08-26 10:23:09 | 6.1.47-current-rockchip64 | 900 | 6886 |
| Orange Pi 4 LTS | 2023-08-26 10:20:36 | 6.1.47-current-rockchip64 | 890 | 5816 |
| Orange Pi 4 LTS | 2023-08-26 10:28:12 | 5.15.93-rockchip64 | 820 | 4397 |
| Orange Pi 4 LTS | 2023-08-26 10:35:02 | 6.4.12-edge-rockchip64 | 890 | 4583 |
| Orange Pi 4 LTS | 2023-08-26 10:43:10 | 6.1.11-rockchip64 | 898 | 3969 |
| Le potato | 2023-08-26 10:28:33 | 6.1.47-current-meson64 | 90 | 3679 |
| Le potato | 2023-08-26 10:42:28 | 6.1.11-meson64 | 91 | 3760 |
| Le potato | 2023-08-26 10:55:54 | 6.4.12-edge-meson64 | 90 | 3766 |
| Le potato | 2023-08-26 11:10:34 | 6.2.0-rc3-meson64 | 87 | 3781 |
| BigTreeTech CB1 | 2023-08-26 10:14:52 | n/a | n/a | n/a |
| BigTreeTech CB1 | 2023-08-26 10:14:53 | n/a | n/a | n/a |
| Banana Pi CM4IO | 2023-08-26 10:15:10 | n/a | n/a | n/a |
| Banana Pi CM4IO | 2023-08-26 10:15:10 | n/a | n/a | n/a |
| Banana Pi CM4IO | 2023-08-26 10:15:11 | n/a | n/a | n/a |
| Banana Pi CM4IO | 2023-08-26 10:15:12 | n/a | n/a | n/a |
| Banana Pi M5 | 2023-08-26 10:20:53 | 6.1.47-current-meson64 | 881 | 5566 |
| Banana Pi M5 | 2023-08-26 10:27:11 | 6.1.11-meson64 | 790 | 5545 |
| Banana Pi M5 | 2023-08-26 10:33:04 | 6.4.12-edge-meson64 | 890 | 5285 |
| Banana Pi M5 | 2023-08-26 10:39:23 | 6.2.0-rc3-meson64 | 890 | 5550 |
| Tinker Board | 2023-08-26 10:15:46 | n/a | n/a | n/a |
| Tinker Board | 2023-08-26 10:15:47 | n/a | n/a | n/a |
| Tinker Board | 2023-08-26 10:15:48 | n/a | n/a | n/a |
| Tinker Board | 2023-08-26 10:15:49 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero | 2023-08-26 10:15:08 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero | 2023-08-26 10:15:09 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero | 2023-08-26 10:15:09 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero | 2023-08-26 10:15:10 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero | 2023-08-26 10:15:11 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero | 2023-08-26 10:15:12 | n/a | n/a | n/a |
| Khadas VIM2 | 2023-08-26 10:15:05 | n/a | n/a | n/a |
| Khadas VIM2 | 2023-08-26 10:15:06 | n/a | n/a | n/a |
| Khadas VIM2 | 2023-08-26 10:15:06 | n/a | n/a | n/a |
| Khadas VIM2 | 2023-08-26 10:15:07 | n/a | n/a | n/a |
| Khadas VIM1 | 2023-08-26 10:24:14 | 6.1.47-current-meson64 | 95 | 3707 |
| Khadas VIM1 | 2023-08-26 10:34:06 | 6.1.11-meson64 | 89 | 3702 |
| Khadas VIM1 | 2023-08-26 10:43:40 | 6.4.12-edge-meson64 | 101 | 3726 |
| Khadas VIM1 | 2023-08-26 10:53:42 | 6.2.0-rc3-meson64 | 87 | 3718 |
| Orange Pi R1 Plus LTS | 2023-08-26 10:14:53 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi R1 Plus LTS | 2023-08-26 10:14:54 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi R1 Plus LTS | 2023-08-26 10:14:55 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi R1 Plus LTS | 2023-08-26 10:14:55 | n/a | n/a | n/a |
| Rock 5B | 2023-08-26 10:15:27 | n/a | n/a | n/a |
| Rock 5B | 2023-08-26 10:15:28 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero Plus 2 | 2023-08-26 10:15:23 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero Plus 2 | 2023-08-26 10:15:24 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero Plus 2 | 2023-08-26 10:15:24 | n/a | n/a | n/a |
| Orange Pi Zero Plus 2 | 2023-08-26 10:15:25 | n/a | n/a | n/a |
Would you like to join spare hardware to this automated testings?
All you need to do is:
- deploy any latest Armbian image to hardware
- provide IP address
- contact us
Device has to be always on and easily accesible for you to re-image in case of failed upgrade.
Development
OS download
Support
Contact
- Forums for Participate in Armbian
- IRC:
#armbianon Libera.chat - Discord: https://discord.gg/armbian
- Follow @armbian on Twitter, Fosstodon or LinkedIn.
- Bugs: issues / JIRA
- Office hours: Wednesday, 12 midday, 18 afternoon, CET
License
This software is published under the GPL-2.0 License license.
Description
No description provided
automationautotest-frameworkdistributionlinuxqa-automationquality-controlreleaserelease-managementversion-control
Readme
GPL-3.0
15 MiB
Languages
Shell
100%