gecko/gfx/layers/d3d11/CompositorD3D11Shaders.h

4421 lines
151 KiB
C

#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.30.9200.16384
//
//
///
// Buffer Definitions:
//
// cbuffer $Globals
// {
//
// float4x4 mLayerTransform; // Offset: 0 Size: 64
// float4x4 mProjection; // Offset: 64 Size: 64
// float4 vRenderTargetOffset; // Offset: 128 Size: 16
// float4 vTextureCoords; // Offset: 144 Size: 16
// float4 vLayerQuad; // Offset: 160 Size: 16
// float4 vMaskQuad; // Offset: 176 Size: 16 [unused]
// float4 fLayerColor; // Offset: 192 Size: 16 [unused]
// float fLayerOpacity; // Offset: 208 Size: 4 [unused]
//
// }
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name Type Format Dim Slot Elements
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
// $Globals cbuffer NA NA 0 1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// POSITION 0 xy 0 NONE float xy
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Position 0 xyzw 0 POS float xyzw
// TEXCOORD 0 xy 1 NONE float xy
//
//
// Constant buffer to DX9 shader constant mappings:
//
// Target Reg Buffer Start Reg # of Regs Data Conversion
// ---------- ------- --------- --------- ----------------------
// c1 cb0 0 2 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
// c3 cb0 3 8 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
//
//
// Runtime generated constant mappings:
//
// Target Reg Constant Description
// ---------- --------------------------------------------------
// c0 Vertex Shader position offset
//
//
// Level9 shader bytecode:
//
vs_2_x
dcl_texcoord v0
mad oT0.xy, v0, c9.zwzw, c9
mad r0.xy, v0, c10.zwzw, c10
mul r1, r0.y, c2
mad r0, c1, r0.x, r1
add r0, r0, c3
rcp r1.x, r0.w
mul r0.xyz, r0, r1.x
add r0, r0, -c8
mul r0.xyz, r0.w, r0
mul r1, r0.y, c5
mad r1, c4, r0.x, r1
mad r1, c6, r0.z, r1
mad r0, c7, r0.w, r1
mad oPos.xy, r0.w, c0, r0
mov oPos.zw, r0
// approximately 15 instruction slots used
vs_4_0
dcl_constantbuffer cb0[11], immediateIndexed
dcl_input v0.xy
dcl_output_siv o0.xyzw, position
dcl_output o1.xy
dcl_temps 2
mad r0.xy, v0.xyxx, cb0[10].zwzz, cb0[10].xyxx
mul r1.xyzw, r0.yyyy, cb0[1].xyzw
mad r0.xyzw, cb0[0].xyzw, r0.xxxx, r1.xyzw
add r0.xyzw, r0.xyzw, cb0[3].xyzw
div r0.xyz, r0.xyzx, r0.wwww
add r0.xyzw, r0.xyzw, -cb0[8].xyzw
mul r0.xyz, r0.wwww, r0.xyzx
mul r1.xyzw, r0.yyyy, cb0[5].xyzw
mad r1.xyzw, cb0[4].xyzw, r0.xxxx, r1.xyzw
mad r1.xyzw, cb0[6].xyzw, r0.zzzz, r1.xyzw
mad o0.xyzw, cb0[7].xyzw, r0.wwww, r1.xyzw
mad o1.xy, v0.xyxx, cb0[9].zwzz, cb0[9].xyxx
ret
// Approximately 13 instruction slots used
#endif
const BYTE LayerQuadVS[] =
{
68, 88, 66, 67, 94, 179,
10, 14, 44, 114, 56, 99,
68, 65, 225, 170, 143, 224,
119, 149, 1, 0, 0, 0,
180, 6, 0, 0, 6, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 0,
152, 1, 0, 0, 160, 3,
0, 0, 28, 4, 0, 0,
40, 6, 0, 0, 92, 6,
0, 0, 65, 111, 110, 57,
88, 1, 0, 0, 88, 1,
0, 0, 0, 2, 254, 255,
24, 1, 0, 0, 64, 0,
0, 0, 2, 0, 36, 0,
0, 0, 60, 0, 0, 0,
60, 0, 0, 0, 36, 0,
1, 0, 60, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
3, 0, 8, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 2, 254, 255,
31, 0, 0, 2, 5, 0,
0, 128, 0, 0, 15, 144,
4, 0, 0, 4, 0, 0,
3, 224, 0, 0, 228, 144,
9, 0, 238, 160, 9, 0,
228, 160, 4, 0, 0, 4,
0, 0, 3, 128, 0, 0,
228, 144, 10, 0, 238, 160,
10, 0, 228, 160, 5, 0,
0, 3, 1, 0, 15, 128,
0, 0, 85, 128, 2, 0,
228, 160, 4, 0, 0, 4,
0, 0, 15, 128, 1, 0,
228, 160, 0, 0, 0, 128,
1, 0, 228, 128, 2, 0,
0, 3, 0, 0, 15, 128,
0, 0, 228, 128, 3, 0,
228, 160, 6, 0, 0, 2,
1, 0, 1, 128, 0, 0,
255, 128, 5, 0, 0, 3,
0, 0, 7, 128, 0, 0,
228, 128, 1, 0, 0, 128,
2, 0, 0, 3, 0, 0,
15, 128, 0, 0, 228, 128,
8, 0, 228, 161, 5, 0,
0, 3, 0, 0, 7, 128,
0, 0, 255, 128, 0, 0,
228, 128, 5, 0, 0, 3,
1, 0, 15, 128, 0, 0,
85, 128, 5, 0, 228, 160,
4, 0, 0, 4, 1, 0,
15, 128, 4, 0, 228, 160,
0, 0, 0, 128, 1, 0,
228, 128, 4, 0, 0, 4,
1, 0, 15, 128, 6, 0,
228, 160, 0, 0, 170, 128,
1, 0, 228, 128, 4, 0,
0, 4, 0, 0, 15, 128,
7, 0, 228, 160, 0, 0,
255, 128, 1, 0, 228, 128,
4, 0, 0, 4, 0, 0,
3, 192, 0, 0, 255, 128,
0, 0, 228, 160, 0, 0,
228, 128, 1, 0, 0, 2,
0, 0, 12, 192, 0, 0,
228, 128, 255, 255, 0, 0,
83, 72, 68, 82, 0, 2,
0, 0, 64, 0, 1, 0,
128, 0, 0, 0, 89, 0,
0, 4, 70, 142, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 11, 0,
0, 0, 95, 0, 0, 3,
50, 16, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 103, 0, 0, 4,
242, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
101, 0, 0, 3, 50, 32,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
104, 0, 0, 2, 2, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 11,
50, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 16, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 230, 138,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 0, 0, 70, 128,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 8, 242, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 86, 5,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
50, 0, 0, 10, 242, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 8, 242, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
14, 0, 0, 7, 114, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 246, 15, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 9, 242, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 128, 65, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
8, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 7, 114, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 246, 15,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 8,
242, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 86, 5, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 142,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 50, 0,
0, 10, 242, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 142,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
4, 0, 0, 0, 6, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 10,
242, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 142, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 6, 0,
0, 0, 166, 10, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
50, 0, 0, 10, 242, 32,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 7, 0, 0, 0,
246, 15, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 50, 0,
0, 11, 50, 32, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 16,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
230, 138, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 9, 0, 0, 0,
70, 128, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 9, 0, 0, 0,
62, 0, 0, 1, 83, 84,
65, 84, 116, 0, 0, 0,
13, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 6, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 82, 68, 69, 70,
4, 2, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 72, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 28, 0,
0, 0, 0, 4, 254, 255,
0, 1, 0, 0, 208, 1,
0, 0, 60, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 36, 71,
108, 111, 98, 97, 108, 115,
0, 171, 171, 171, 60, 0,
0, 0, 8, 0, 0, 0,
96, 0, 0, 0, 224, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 32, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
64, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 48, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 64, 1,
0, 0, 64, 0, 0, 0,
64, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 48, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 76, 1,
0, 0, 128, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 96, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 112, 1,
0, 0, 144, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 128, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 144, 1,
0, 0, 160, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 128, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 155, 1,
0, 0, 176, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 128, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 165, 1,
0, 0, 192, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 96, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 177, 1,
0, 0, 208, 0, 0, 0,
4, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 192, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 109, 76,
97, 121, 101, 114, 84, 114,
97, 110, 115, 102, 111, 114,
109, 0, 3, 0, 3, 0,
4, 0, 4, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
109, 80, 114, 111, 106, 101,
99, 116, 105, 111, 110, 0,
118, 82, 101, 110, 100, 101,
114, 84, 97, 114, 103, 101,
116, 79, 102, 102, 115, 101,
116, 0, 1, 0, 3, 0,
1, 0, 4, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
118, 84, 101, 120, 116, 117,
114, 101, 67, 111, 111, 114,
100, 115, 0, 171, 1, 0,
3, 0, 1, 0, 4, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 118, 76, 97, 121,
101, 114, 81, 117, 97, 100,
0, 118, 77, 97, 115, 107,
81, 117, 97, 100, 0, 102,
76, 97, 121, 101, 114, 67,
111, 108, 111, 114, 0, 102,
76, 97, 121, 101, 114, 79,
112, 97, 99, 105, 116, 121,
0, 171, 0, 0, 3, 0,
1, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
77, 105, 99, 114, 111, 115,
111, 102, 116, 32, 40, 82,
41, 32, 72, 76, 83, 76,
32, 83, 104, 97, 100, 101,
114, 32, 67, 111, 109, 112,
105, 108, 101, 114, 32, 57,
46, 51, 48, 46, 57, 50,
48, 48, 46, 49, 54, 51,
56, 52, 0, 171, 73, 83,
71, 78, 44, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3, 3,
0, 0, 80, 79, 83, 73,
84, 73, 79, 78, 0, 171,
171, 171, 79, 83, 71, 78,
80, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 8, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 15, 0, 0, 0,
68, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 3, 12, 0, 0,
83, 86, 95, 80, 111, 115,
105, 116, 105, 111, 110, 0,
84, 69, 88, 67, 79, 79,
82, 68, 0, 171, 171, 171
};
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.30.9200.16384
//
//
///
// Buffer Definitions:
//
// cbuffer $Globals
// {
//
// float4 fLayerColor; // Offset: 0 Size: 16
// float fLayerOpacity; // Offset: 16 Size: 4 [unused]
// float4x4 mLayerTransform; // Offset: 32 Size: 64 [unused]
// float4x4 mProjection; // Offset: 96 Size: 64 [unused]
// float4 vRenderTargetOffset; // Offset: 160 Size: 16 [unused]
// float4 vTextureCoords; // Offset: 176 Size: 16 [unused]
// float4 vLayerQuad; // Offset: 192 Size: 16 [unused]
// float4 vMaskQuad; // Offset: 208 Size: 16 [unused]
//
// }
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name Type Format Dim Slot Elements
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
// $Globals cbuffer NA NA 0 1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Position 0 xyzw 0 POS float
// TEXCOORD 0 xy 1 NONE float
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Target 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
//
//
// Constant buffer to DX9 shader constant mappings:
//
// Target Reg Buffer Start Reg # of Regs Data Conversion
// ---------- ------- --------- --------- ----------------------
// c0 cb0 0 1 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
//
//
// Level9 shader bytecode:
//
ps_2_x
mov oC0, c0
// approximately 1 instruction slot used
ps_4_0
dcl_constantbuffer cb0[1], immediateIndexed
dcl_output o0.xyzw
mov o0.xyzw, cb0[0].xyzw
ret
// Approximately 2 instruction slots used
#endif
const BYTE SolidColorShader[] =
{
68, 88, 66, 67, 124, 30,
156, 36, 155, 230, 126, 7,
172, 151, 78, 188, 200, 114,
123, 134, 1, 0, 0, 0,
224, 3, 0, 0, 6, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 0,
132, 0, 0, 0, 204, 0,
0, 0, 72, 1, 0, 0,
84, 3, 0, 0, 172, 3,
0, 0, 65, 111, 110, 57,
68, 0, 0, 0, 68, 0,
0, 0, 0, 2, 255, 255,
20, 0, 0, 0, 48, 0,
0, 0, 1, 0, 36, 0,
0, 0, 48, 0, 0, 0,
48, 0, 0, 0, 36, 0,
0, 0, 48, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 2,
255, 255, 1, 0, 0, 2,
0, 8, 15, 128, 0, 0,
228, 160, 255, 255, 0, 0,
83, 72, 68, 82, 64, 0,
0, 0, 64, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 89, 0,
0, 4, 70, 142, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 101, 0, 0, 3,
242, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 54, 0, 0, 6,
242, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 142, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 62, 0, 0, 1,
83, 84, 65, 84, 116, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 82, 68,
69, 70, 4, 2, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 72, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
28, 0, 0, 0, 0, 4,
255, 255, 0, 1, 0, 0,
209, 1, 0, 0, 60, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
36, 71, 108, 111, 98, 97,
108, 115, 0, 171, 171, 171,
60, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 96, 0, 0, 0,
224, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
32, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 44, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
60, 1, 0, 0, 16, 0,
0, 0, 4, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 76, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
92, 1, 0, 0, 32, 0,
0, 0, 64, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 108, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
124, 1, 0, 0, 96, 0,
0, 0, 64, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 108, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
136, 1, 0, 0, 160, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 44, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
156, 1, 0, 0, 176, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 172, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
188, 1, 0, 0, 192, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 172, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
199, 1, 0, 0, 208, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 172, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
102, 76, 97, 121, 101, 114,
67, 111, 108, 111, 114, 0,
1, 0, 3, 0, 1, 0,
4, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 102, 76,
97, 121, 101, 114, 79, 112,
97, 99, 105, 116, 121, 0,
171, 171, 0, 0, 3, 0,
1, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
109, 76, 97, 121, 101, 114,
84, 114, 97, 110, 115, 102,
111, 114, 109, 0, 3, 0,
3, 0, 4, 0, 4, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 109, 80, 114, 111,
106, 101, 99, 116, 105, 111,
110, 0, 118, 82, 101, 110,
100, 101, 114, 84, 97, 114,
103, 101, 116, 79, 102, 102,
115, 101, 116, 0, 118, 84,
101, 120, 116, 117, 114, 101,
67, 111, 111, 114, 100, 115,
0, 171, 1, 0, 3, 0,
1, 0, 4, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
118, 76, 97, 121, 101, 114,
81, 117, 97, 100, 0, 118,
77, 97, 115, 107, 81, 117,
97, 100, 0, 77, 105, 99,
114, 111, 115, 111, 102, 116,
32, 40, 82, 41, 32, 72,
76, 83, 76, 32, 83, 104,
97, 100, 101, 114, 32, 67,
111, 109, 112, 105, 108, 101,
114, 32, 57, 46, 51, 48,
46, 57, 50, 48, 48, 46,
49, 54, 51, 56, 52, 0,
73, 83, 71, 78, 80, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
8, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 68, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 83, 86,
95, 80, 111, 115, 105, 116,
105, 111, 110, 0, 84, 69,
88, 67, 79, 79, 82, 68,
0, 171, 171, 171, 79, 83,
71, 78, 44, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 15, 0,
0, 0, 83, 86, 95, 84,
97, 114, 103, 101, 116, 0,
171, 171
};
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.30.9200.16384
//
//
///
// Buffer Definitions:
//
// cbuffer $Globals
// {
//
// float4 fLayerColor; // Offset: 0 Size: 16 [unused]
// float fLayerOpacity; // Offset: 16 Size: 4
// float4x4 mLayerTransform; // Offset: 32 Size: 64 [unused]
// float4x4 mProjection; // Offset: 96 Size: 64 [unused]
// float4 vRenderTargetOffset; // Offset: 160 Size: 16 [unused]
// float4 vTextureCoords; // Offset: 176 Size: 16 [unused]
// float4 vLayerQuad; // Offset: 192 Size: 16 [unused]
// float4 vMaskQuad; // Offset: 208 Size: 16 [unused]
//
// }
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name Type Format Dim Slot Elements
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
// sSampler sampler NA NA 0 1
// tRGB texture float4 2d 0 1
// $Globals cbuffer NA NA 0 1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Position 0 xyzw 0 POS float
// TEXCOORD 0 xy 1 NONE float xy
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Target 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
//
//
// Constant buffer to DX9 shader constant mappings:
//
// Target Reg Buffer Start Reg # of Regs Data Conversion
// ---------- ------- --------- --------- ----------------------
// c0 cb0 1 1 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
//
//
// Sampler/Resource to DX9 shader sampler mappings:
//
// Target Sampler Source Sampler Source Resource
// -------------- --------------- ----------------
// s0 s0 t0
//
//
// Level9 shader bytecode:
//
ps_2_x
dcl t0.xy
dcl_2d s0
texld r0, t0, s0
mul r0.xyz, r0, c0.x
mov r0.w, c0.x
mov oC0, r0
// approximately 4 instruction slots used (1 texture, 3 arithmetic)
ps_4_0
dcl_constantbuffer cb0[2], immediateIndexed
dcl_sampler s0, mode_default
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t0
dcl_input_ps linear v1.xy
dcl_output o0.xyzw
dcl_temps 1
sample r0.xyzw, v1.xyxx, t0.xyzw, s0
mul o0.xyz, r0.xyzx, cb0[1].xxxx
mov o0.w, cb0[1].x
ret
// Approximately 4 instruction slots used
#endif
const BYTE RGBShader[] =
{
68, 88, 66, 67, 74, 217,
47, 42, 86, 192, 229, 107,
152, 27, 204, 78, 141, 118,
241, 205, 1, 0, 0, 0,
232, 4, 0, 0, 6, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 0,
204, 0, 0, 0, 136, 1,
0, 0, 4, 2, 0, 0,
92, 4, 0, 0, 180, 4,
0, 0, 65, 111, 110, 57,
140, 0, 0, 0, 140, 0,
0, 0, 0, 2, 255, 255,
88, 0, 0, 0, 52, 0,
0, 0, 1, 0, 40, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
52, 0, 1, 0, 36, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 2, 255, 255,
31, 0, 0, 2, 0, 0,
0, 128, 0, 0, 3, 176,
31, 0, 0, 2, 0, 0,
0, 144, 0, 8, 15, 160,
66, 0, 0, 3, 0, 0,
15, 128, 0, 0, 228, 176,
0, 8, 228, 160, 5, 0,
0, 3, 0, 0, 7, 128,
0, 0, 228, 128, 0, 0,
0, 160, 1, 0, 0, 2,
0, 0, 8, 128, 0, 0,
0, 160, 1, 0, 0, 2,
0, 8, 15, 128, 0, 0,
228, 128, 255, 255, 0, 0,
83, 72, 68, 82, 180, 0,
0, 0, 64, 0, 0, 0,
45, 0, 0, 0, 89, 0,
0, 4, 70, 142, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 90, 0, 0, 3,
0, 96, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 88, 24, 0, 4,
0, 112, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 85, 85, 0, 0,
98, 16, 0, 3, 50, 16,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
101, 0, 0, 3, 242, 32,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
104, 0, 0, 2, 1, 0,
0, 0, 69, 0, 0, 9,
242, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 16, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 126,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 96, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 8,
114, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 6, 128,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 6, 130, 32, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 10, 128,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 62, 0,
0, 1, 83, 84, 65, 84,
116, 0, 0, 0, 4, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
82, 68, 69, 70, 80, 2,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
148, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 28, 0, 0, 0,
0, 4, 255, 255, 0, 1,
0, 0, 29, 2, 0, 0,
124, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 133, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 4, 0, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
12, 0, 0, 0, 138, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
115, 83, 97, 109, 112, 108,
101, 114, 0, 116, 82, 71,
66, 0, 36, 71, 108, 111,
98, 97, 108, 115, 0, 171,
138, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 172, 0, 0, 0,
224, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
108, 1, 0, 0, 0, 0,
