Files
SuperIO/XboxSerialAdapter.pro
2021-12-07 11:36:35 -08:00

26 lines
1.6 KiB
Prolog

EAGLE AutoRouter Statistics:
Job : D:/Git/SuperIO/XboxSerialAdapter.brd
Start at : 11:29:47 (2021-12-07)
End at : 11:30:05 (2021-12-07)
Elapsed time : 00:00:16
Signals : 26 RoutingGrid: 6 mil Layers: 2
Connections : 79 predefined: 67 ( 15 Vias )
Router memory : 413440
Passname : TopRouter Route Optimize1 Optimize2 Optimize3 Optimize4 Optimize5 Optimize6 Optimize7 Optimize8 Optimize9Optimize10Optimize11Optimize12
Time per pass : 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Number of Ripups : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max. Level : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
max. Total : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routed : 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Vias : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resolution : 87.3 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
Final : 86.1% finished. Polygons may have fallen apart.