pokecrystal-board/gfx/level_selection_menu/background_male.pal

131 lines
1.9 KiB
Plaintext
Executable File

; morn
; border
RGB 28, 31, 20
RGB 21, 21, 21
RGB 13, 13, 13
RGB 00, 00, 00
; earth
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 31
RGB 00, 00, 00
; mountain
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 00, 00, 00
; city (boy)
RGB 28, 31, 20
RGB 31, 15, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 00, 00, 00
; point of interest
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 31
RGB 31, 00, 00
; mountain point of interest
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 31, 00, 00
; day (original)
; border
RGB 28, 31, 20
RGB 21, 21, 21
RGB 13, 13, 13
RGB 00, 00, 00
; earth
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 31
RGB 00, 00, 00
; mountain
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 00, 00, 00
; city (boy)
RGB 28, 31, 20
RGB 31, 15, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 00, 00, 00
; point of interest
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 31
RGB 31, 00, 00
; mountain point of interest
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 31, 00, 00
; nite
; border
RGB 28, 31, 20
RGB 21, 21, 21
RGB 13, 13, 13
RGB 00, 00, 00
; earth
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 31
RGB 00, 00, 00
; mountain
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 00, 00, 00
; city (boy)
RGB 28, 31, 20
RGB 31, 15, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 00, 00, 00
; point of interest
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 31
RGB 31, 00, 00
; mountain point of interest
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 31, 00, 00
; eve
; border
RGB 28, 31, 20
RGB 21, 21, 21
RGB 13, 13, 13
RGB 00, 00, 00
; earth
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 31
RGB 00, 00, 00
; mountain
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 00, 00, 00
; city (boy)
RGB 28, 31, 20
RGB 31, 15, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 00, 00, 00
; point of interest
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 31
RGB 31, 00, 00
; mountain point of interest
RGB 28, 31, 20
RGB 00, 31, 00
RGB 15, 07, 00
RGB 31, 00, 00