pokecrystal-board/gfx/level_selection_menu/stage_trophies.pal

21 lines
296 B
Plaintext
Executable File

; STAGE_1
RGB 31, 31, 31
RGB 21, 21, 23
RGB 10, 10, 12
RGB 00, 00, 00
; STAGE_2
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 13, 13
RGB 18, 00, 00
RGB 00, 00, 00
; STAGE_3
RGB 31, 31, 31
RGB 11, 29, 15
RGB 02, 17, 05
RGB 00, 00, 00
; STAGE_4
RGB 31, 31, 31
RGB 05, 25, 31
RGB 01, 08, 22
RGB 00, 00, 00