Move data/palettes/ .pal files into gfx/

This commit is contained in:
Remy Oukaour
2018-01-09 23:21:32 -05:00
parent efd91fe3db
commit 5c5f8b325f
102 changed files with 97 additions and 102 deletions

View File

@@ -1,30 +0,0 @@
; gray
RGB 31, 31, 31
RGB 25, 25, 25
RGB 13, 13, 13
RGB 00, 00, 00
; yellow
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 07
RGB 31, 16, 01
RGB 00, 00, 00
; red
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 19, 24
RGB 30, 10, 06
RGB 00, 00, 00
; green
RGB 31, 31, 31
RGB 12, 25, 01
RGB 05, 14, 00
RGB 00, 00, 00
; blue
RGB 31, 31, 31
RGB 08, 12, 31
RGB 01, 04, 31
RGB 00, 00, 00
; brown
RGB 31, 31, 31
RGB 24, 18, 07
RGB 20, 15, 03
RGB 00, 00, 00

View File

@@ -1,40 +0,0 @@
BlkPacket_9a86:
db $21, $01, $03, $00, $00, $00, $13, $11, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
BlkPacket_9a96:
db $21, $01, $07, $05, $00, $0a, $13, $0d, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
BlkPacket_9aa6:
db $22, $05, $07, $0a, $00, $0c, $13, $11, $03, $05, $01, $00, $0a, $03, $03, $00
db $0a, $08, $13, $0a, $03, $0a, $00, $04, $08, $0b, $03, $0f, $0b, $00, $13, $07
BlkPacket_9ac6:
db $21, $01, $07, $05, $00, $01, $07, $07, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
BlkPacket_9ad6:
db $21, $01, $07, $05, $0b, $01, $13, $02, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
BlkPacket_9ae6:
db $21, $01, $07, $05, $01, $01, $08, $08, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
BlkPacket_9af6:
db $21, $01, $07, $05, $07, $05, $0d, $0b, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
BlkPacket_9b06:
db $22, $05, $03, $05, $00, $00, $13, $0b, $03, $0a, $00, $04, $13, $09, $02, $0f
db $00, $06, $13, $07, $03, $00, $04, $04, $0f, $09, $03, $00, $00, $0c, $13, $11
BlkPacket_9b26:
db $23, $07, $07, $10, $00, $00, $02, $0c, $02, $00, $0c, $00, $12, $01, $02, $00
db $0c, $02, $12, $03, $02, $00, $0c, $04, $12, $05, $02, $00, $0c, $06, $12, $07
db $02, $00, $0c, $08, $12, $09, $02, $00, $0c, $0a, $12, $0b, $00, $00, $00, $00
BlkPacket_9b56:
db $22, $03, $07, $20, $00, $00, $13, $04, $03, $0f, $00, $06, $13, $11, $03, $05
db $0f, $01, $12, $04, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
BlkPacket_9b76:
db $21, $01, $07, $10, $00, $00, $13, $05, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
BlkPacket_9b86:
db $21, $02, $07, $0a, $00, $04, $13, $0d, $03, $05, $00, $06, $13, $0b, $00, $00

View File

@@ -1,44 +0,0 @@
RGB 31, 31, 31
RGB 17, 07, 31
RGB 06, 19, 08
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 29, 25, 00
RGB 06, 19, 08
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 13, 30
RGB 06, 19, 08
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 08, 17, 30
RGB 06, 19, 08
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 08, 31, 08
RGB 06, 19, 08
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 17, 07, 31
RGB 06, 19, 08
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 17, 07, 31
RGB 06, 19, 08
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 17, 07, 31
RGB 06, 19, 08
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 00, 00
RGB 31, 00, 00

View File

@@ -1,19 +0,0 @@
; pichu
RGB 31,00,31, 31,25,00, 11,14,31, 07,07,07
RGB 31,05,05, 11,14,31, 11,14,31, 31,31,31
RGB 31,05,05, 00,00,00, 31,31,31, 31,31,31
; smoochum
RGB 31,31,31, 31,27,00, 26,06,31, 07,07,07
RGB 03,13,31, 20,00,24, 26,06,31, 31,31,31
RGB 03,13,31, 00,00,00, 31,31,31, 31,31,31
; ditto
RGB 31,31,31, 23,12,28, 31,22,00, 07,07,07
RGB 03,20,00, 31,22,00, 31,22,00, 31,31,31
RGB 03,20,00, 00,00,00, 31,31,31, 31,31,31
; igglybuff
RGB 31,31,31, 31,10,31, 31,00,09, 07,07,07
RGB 31,14,00, 31,00,09, 31,00,09, 31,31,31
RGB 31,14,00, 31,31,31, 31,31,31, 31,31,31

View File

@@ -1,41 +0,0 @@
; Fade to white.
RGB 24, 12, 09
RGB 31, 31, 31
RGB 12, 00, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 19, 05
RGB 31, 31, 31
RGB 15, 05, 31
RGB 07, 07, 07
RGB 31, 21, 09
RGB 31, 31, 31
RGB 18, 09, 31
RGB 11, 11, 11
RGB 31, 23, 13
RGB 31, 31, 31
RGB 21, 13, 31
RGB 15, 15, 15
RGB 31, 25, 17
RGB 31, 31, 31
RGB 25, 17, 31
RGB 19, 19, 19
RGB 31, 27, 21
RGB 31, 31, 31
RGB 27, 21, 31
RGB 23, 23, 23
RGB 31, 29, 25
RGB 31, 31, 31
RGB 29, 26, 31
RGB 27, 27, 27
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31

View File

@@ -1,23 +0,0 @@
; Ditto's color as it turns into the Game Freak logo.
; Fade from pink to orange.
; One color per step.
RGB 23, 12, 28
RGB 23, 12, 27
RGB 23, 13, 26
RGB 23, 13, 24
RGB 24, 14, 22
RGB 24, 14, 20
RGB 24, 15, 18
RGB 24, 15, 16
RGB 25, 16, 14
RGB 25, 16, 12
RGB 25, 17, 10
RGB 25, 17, 08
RGB 26, 18, 06
RGB 26, 18, 04
RGB 26, 19, 02
RGB 26, 19, 00

View File

@@ -1,79 +0,0 @@
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 4, 5
RGB 1, 8, 5
RGB 4, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 0, 4, 5
RGB 9, 6, 8
RGB 8, 16, 5
RGB 5, 10, 4
RGB 31, 31, 31
RGB 9, 6, 8
RGB 18, 9, 9
RGB 13, 8, 9
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 2, 5, 22
RGB 1, 5, 12
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 10, 25
RGB 31, 21, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 21, 31
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0

View File

@@ -1,79 +0,0 @@
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 10, 0, 10
RGB 19, 0, 19
RGB 31, 0, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0

View File

@@ -1,79 +0,0 @@
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0

View File

@@ -1,79 +0,0 @@
RGB 24, 12, 9
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 24, 12, 9
RGB 31, 31, 31
RGB 8, 9, 31
RGB 0, 0, 0
RGB 24, 12, 9
RGB 12, 20, 31
RGB 19, 8, 31
RGB 0, 0, 0
RGB 12, 20, 31
RGB 8, 9, 31
RGB 19, 8, 31
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 12, 20, 31
RGB 8, 9, 31
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0

View File

@@ -1,79 +0,0 @@
RGB 24, 12, 9
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 24, 12, 9
RGB 31, 31, 31
RGB 8, 9, 31
RGB 0, 0, 0
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 24, 12, 9
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 12, 0, 31
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 21, 9, 0
RGB 21, 9, 0
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 20, 20
RGB 11, 11, 11
RGB 0, 0, 0

View File

@@ -1,43 +0,0 @@
; white
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00
; red
RGB 31, 00, 00
RGB 31, 00, 00
RGB 31, 00, 00
RGB 00, 00, 00
; green
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 00
; blue
RGB 00, 00, 31
RGB 00, 00, 31
RGB 00, 00, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00

View File

@@ -1,42 +0,0 @@
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 00
; red
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 00, 00
RGB 31, 00, 00
RGB 00, 00, 00
; green
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 31, 00
RGB 00, 00, 00
; blue
RGB 31, 31, 31
RGB 00, 00, 31
RGB 00, 00, 31
RGB 00, 00, 00

View File

@@ -1,39 +0,0 @@
RGB 27, 31, 27
RGB 21, 21, 21
RGB 13, 13, 13
RGB 00, 00, 00
RGB 27, 31, 27
RGB 31, 07, 06
RGB 20, 02, 03
RGB 00, 00, 00
RGB 27, 31, 27
RGB 10, 31, 09
RGB 04, 14, 01
RGB 00, 00, 00
RGB 27, 31, 27
RGB 08, 12, 31
RGB 01, 04, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 27, 31, 27
RGB 31, 31, 07
RGB 31, 16, 01
RGB 00, 00, 00
RGB 27, 31, 27
RGB 22, 16, 08
RGB 13, 07, 01
RGB 00, 00, 00
RGB 27, 31, 27
RGB 15, 31, 31
RGB 05, 17, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 11, 11, 19
RGB 07, 07, 12
RGB 00, 00, 00

View File

@@ -1,3 +0,0 @@
; blue
RGB 30, 26, 15
RGB 04, 17, 31

View File

@@ -1,9 +0,0 @@
; green
RGB 30, 26, 15
RGB 00, 23, 00
; yellow
RGB 30, 26, 15
RGB 31, 21, 00
; red
RGB 30, 26, 15
RGB 31, 00, 00

View File

@@ -1,49 +0,0 @@
RGB 20, 31, 11
RGB 31, 19, 00
RGB 31, 10, 09
RGB 00, 00, 00
RGB 15, 20, 31
RGB 30, 26, 00
RGB 31, 12, 00
RGB 00, 00, 00
RGB 24, 17, 31
RGB 30, 26, 00
RGB 08, 11, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 25, 17
RGB 31, 18, 04
RGB 28, 12, 05
RGB 00, 00, 00
RGB 19, 26, 31
RGB 31, 05, 08
RGB 31, 09, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 19, 28
RGB 31, 21, 00
RGB 12, 22, 00
RGB 00, 00, 00
RGB 19, 17, 23
RGB 30, 26, 00
RGB 31, 12, 00
RGB 00, 00, 00
RGB 07, 26, 31
RGB 26, 26, 27
RGB 31, 11, 11
RGB 00, 00, 00
RGB 21, 31, 21
RGB 30, 26, 00
RGB 31, 12, 00
RGB 00, 00, 00
RGB 07, 26, 31
RGB 31, 31, 00
RGB 00, 21, 00
RGB 00, 00, 00

View File

@@ -1,24 +0,0 @@
RGB 03, 07, 09
RGB 26, 31, 00
RGB 20, 16, 03
RGB 31, 31, 31
RGB 13, 24, 29
RGB 11, 16, 30
RGB 07, 11, 22
RGB 05, 06, 18
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 26, 31
RGB 13, 24, 29
RGB 11, 16, 30
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 26, 31
RGB 00, 00, 00
RGB 00, 00, 00
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 16, 08
RGB 31, 00, 00
RGB 00, 00, 00

View File

@@ -1,4 +0,0 @@
RGB 31, 31, 31
RGB 08, 19, 28
RGB 05, 05, 16
RGB 00, 00, 00

View File

@@ -1,39 +0,0 @@
; morn
RGB 28,31,16, 31,19,10, 31,07,01, 00,00,00 ; red
RGB 28,31,16, 31,19,10, 10,09,31, 00,00,00 ; blue
RGB 28,31,16, 31,19,10, 07,23,03, 00,00,00 ; green
RGB 28,31,16, 31,19,10, 15,10,03, 00,00,00 ; brown
RGB 28,31,16, 31,19,10, 30,10,06, 00,00,00 ; pink
RGB 31,31,31, 31,31,31, 13,13,13, 00,00,00 ; silver
RGB 22,31,10, 12,25,01, 05,14,00, 07,07,07 ; tree
RGB 28,31,16, 24,18,07, 20,15,03, 07,07,07 ; rock
; day
RGB 27,31,27, 31,19,10, 31,07,01, 00,00,00 ; red
RGB 27,31,27, 31,19,10, 10,09,31, 00,00,00 ; blue
RGB 27,31,27, 31,19,10, 07,23,03, 00,00,00 ; green
RGB 27,31,27, 31,19,10, 15,10,03, 00,00,00 ; brown
RGB 27,31,27, 31,19,10, 30,10,06, 00,00,00 ; pink
RGB 31,31,31, 31,31,31, 13,13,13, 00,00,00 ; silver
RGB 22,31,10, 12,25,01, 05,14,00, 07,07,07 ; tree
RGB 27,31,27, 24,18,07, 20,15,03, 07,07,07 ; rock
; nite
RGB 15,14,24, 31,19,10, 31,07,01, 00,00,00 ; red
RGB 15,14,24, 31,19,10, 10,09,31, 00,00,00 ; blue
RGB 15,14,24, 31,19,10, 07,23,03, 00,00,00 ; green
RGB 15,14,24, 31,19,10, 15,10,03, 00,00,00 ; brown
RGB 15,14,24, 31,19,10, 30,10,06, 00,00,00 ; pink
RGB 31,31,31, 31,31,31, 13,13,13, 00,00,00 ; silver
RGB 15,14,24, 08,13,19, 00,11,13, 00,00,00 ; tree
RGB 15,14,24, 12,09,15, 08,04,05, 00,00,00 ; rock
; dark
RGB 01,01,02, 31,19,10, 31,07,01, 00,00,00 ; red
RGB 01,01,02, 31,19,10, 10,09,31, 00,00,00 ; blue
RGB 01,01,02, 31,19,10, 07,23,03, 00,00,00 ; green
RGB 01,01,02, 31,19,10, 15,10,03, 00,00,00 ; brown
RGB 01,01,02, 31,19,10, 30,10,06, 00,00,00 ; pink
RGB 31,31,31, 31,31,31, 13,13,13, 00,00,00 ; silver
RGB 01,01,02, 00,00,00, 00,00,00, 00,00,00 ; tree
RGB 01,01,02, 00,00,00, 00,00,00, 00,00,00 ; rock

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More