You've already forked linux-packaging-mono
Imported Upstream version 5.20.0.180
Former-commit-id: ff953ca879339fe1e1211f7220f563e1342e66cb
This commit is contained in:
parent
0e2d47d1c8
commit
0510252385
68
external/cecil/Mono.Cecil.sln
vendored
68
external/cecil/Mono.Cecil.sln
vendored
@@ -37,6 +37,10 @@ Global
|
||||
net_4_0_Debug|Any CPU = net_4_0_Debug|Any CPU
|
||||
net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU = net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
net_4_0_Release|Any CPU = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
net_462_Debug|Any CPU = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
net_462_Release_ReadOnly|Any CPU = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
net_462_Release|Any CPU = net_462_Release|Any CPU
|
||||
netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
netstandard_Debug|Any CPU = netstandard_Debug|Any CPU
|
||||
netstandard_Release_ReadOnly|Any CPU = netstandard_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
@@ -59,6 +63,14 @@ Global
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_4_0_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_4_0_Release|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_462_Debug|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_462_Debug|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_462_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.net_462_Release|Any CPU.Build.0 = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{D68133BD-1E63-496E-9EDE-4FBDBF77B486}.netstandard_Debug|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug|Any CPU
|
||||
@@ -83,6 +95,14 @@ Global
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_4_0_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_4_0_Release|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_462_Debug|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_462_Debug|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_462_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.net_462_Release|Any CPU.Build.0 = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{A47B1F49-A81A-43E8-BE6B-DD28AF2C4055}.netstandard_Debug|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug|Any CPU
|
||||
@@ -107,6 +127,14 @@ Global
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_4_0_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_4_0_Release|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_462_Debug|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_462_Debug|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_462_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.net_462_Release|Any CPU.Build.0 = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{8559DD7F-A16F-46D0-A05A-9139FAEBA8FD}.netstandard_Debug|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug|Any CPU
|
||||
@@ -131,6 +159,14 @@ Global
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_4_0_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_4_0_Release|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_462_Debug|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_462_Debug|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_462_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.net_462_Release|Any CPU.Build.0 = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.netstandard_Debug|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug|Any CPU
|
||||
{AC71DF9C-99FA-4A63-990A-66C8010355A6}.netstandard_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
@@ -151,6 +187,14 @@ Global
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_4_0_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_4_0_Release|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_462_Debug|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_462_Debug|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_462_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.net_462_Release|Any CPU.Build.0 = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{63E6915C-7EA4-4D76-AB28-0D7191EEA626}.netstandard_Debug|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug|Any CPU
|
||||
@@ -175,6 +219,14 @@ Global
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_4_0_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_4_0_Release|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_462_Debug|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_462_Debug|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_462_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.net_462_Release|Any CPU.Build.0 = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.netstandard_Debug|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug|Any CPU
|
||||
{29300103-CB76-4A1D-B6FD-FFD91C1EC8AA}.netstandard_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
@@ -195,6 +247,14 @@ Global
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_4_0_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_4_0_Release|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_462_Debug|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_462_Debug|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_462_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.net_462_Release|Any CPU.Build.0 = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.netstandard_Debug|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug|Any CPU
|
||||
{C6CFD7E1-B855-44DC-B4CE-9CD72984AF52}.netstandard_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
@@ -215,6 +275,14 @@ Global
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_4_0_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_4_0_Release|Any CPU.Build.0 = net_4_0_Release|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_462_Debug|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_462_Debug|Any CPU.Build.0 = net_462_Debug|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_462_Release_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = net_462_Release_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_462_Release|Any CPU.ActiveCfg = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.net_462_Release|Any CPU.Build.0 = net_462_Release|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU.Build.0 = netstandard_Debug_ReadOnly|Any CPU
|
||||
{FBC6DD59-D09D-499C-B03C-99C1C78FF2AC}.netstandard_Debug|Any CPU.ActiveCfg = netstandard_Debug|Any CPU
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user