Files
vba10/PointLight_PS.h

915 lines
31 KiB
C

#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.30.9200.16384
//
//
///
// Buffer Definitions:
//
// cbuffer OnResizeBuffer
// {
//
// float ScreenWidth; // Offset: 0 Size: 4
// float ScreenHeight; // Offset: 4 Size: 4
//
// }
//
// cbuffer LightFogBuffer
// {
//
// float3 LightPosition; // Offset: 0 Size: 12
// float LightRange; // Offset: 12 Size: 4
// float4 LightColor; // Offset: 16 Size: 16
// float LightStrength; // Offset: 32 Size: 4
// float4 FogColor; // Offset: 48 Size: 16
// float FogStart; // Offset: 64 Size: 4
// float FogEnd; // Offset: 68 Size: 4
// float FogIntensity; // Offset: 72 Size: 4
//
// }
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name Type Format Dim Slot Elements
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
// TextureSampler sampler NA NA 0 1
// Texture texture float4 2d 0 1
// Normal texture float4 2d 1 1
// Offset texture float4 2d 2 1
// OnResizeBuffer cbuffer NA NA 0 1
// LightFogBuffer cbuffer NA NA 1 1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_POSITION 0 xyzw 0 POS float
// COLOR 0 xyzw 1 NONE float
// TEXCOORD 0 xy 2 NONE float xy
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_TARGET 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
//
//
// Constant buffer to DX9 shader constant mappings:
//
// Target Reg Buffer Start Reg # of Regs Data Conversion
// ---------- ------- --------- --------- ----------------------
// c0 cb0 0 1 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
// c1 cb1 0 5 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
//
//
// Sampler/Resource to DX9 shader sampler mappings:
//
// Target Sampler Source Sampler Source Resource
// -------------- --------------- ----------------
// s0 s0 t0
// s1 s0 t1
// s2 s0 t2
//
//
// Level9 shader bytecode:
//
ps_2_0
def c6, 510, 1, 0, -0.5
def c7, -0.25, 0.5, 6.28318548, -3.14159274
def c8, 0, 1, -1, 0
def c9, -1.55009923e-006, -2.17013894e-005, 0.00260416674, 0.00026041668
def c10, -0.020833334, -0.125, 1, 0.5
dcl t1.xy
dcl_2d s0
dcl_2d s1
dcl_2d s2
texld r0, t1, s2
texld r1, t1, s1
texld r2, t1, s0
mov r3.x, c6.z
mad r0.w, r0.z, c7.x, c7.y
frc r0.w, r0.w
mad r0.w, r0.w, c7.z, c7.w
sincos r4.xy, r0.w, c9, c10
mul r3.yz, r4.zxyw, c8
mov r4.z, r4.x
add r1.xyz, r1, c6.w
nrm r5.xyz, r1
dp3 r1.y, r3, r5
mov r4.x, c6.z
dp3 r1.z, r4, r5
mov r1.x, r5.x
cmp r1.xyz, -r0.z, r5, r1
add r1.w, r0.y, r0.x
mul r0.z, r1.w, c6.x
mov r3.xyz, c6
mad r0.w, r1.w, r3.x, -c5.y
mad r0.y, c0.y, t1.y, r0.z
mul r0.x, t1.x, c0.x
add r0.xyz, -r0, c1
dp3 r1.w, r0, r0
rsq r1.w, r1.w
mul r0.xyz, r0, r1.w
rcp r1.w, r1.w
dp3 r0.x, r1, r0
mul r0.x, r0.x, c3.x
rcp r0.y, c1.w
mad r0.y, r1.w, -r0.y, c6.y
max r1.x, r0.y, c6.z
mul r0.y, r1.x, r1.x
mul r0.x, r0.y, r0.x
mul r2, r0.x, r2
mul r2, r2, c2
cmp r2, r0.x, r2, c6.z
add r0.x, -c5.y, c5.x
rcp r0.x, r0.x
mul_sat r0.x, r0.x, r0.w
add r0.x, -r0.x, c6.y
mul_sat r0.x, r0.x, c5.z
mad r0.x, r1.x, -r1.x, r0.x
mad r0.y, r1.x, -r1.x, -c6.w
abs r0.y, r0.y
add r0.y, -r0.y, -c6.w
abs r0.y, r0.y
mul r0.y, r0.y, c3.x
mul r4, r0.y, c2
mul r4, r4, c4
lrp r5, r0.x, r4, r2
cmp r0.x, -c5.x, -r3.z, -r3.y
cmp r0.x, -c5.z, r3.z, r0.x
cmp r0, r0.x, r2, r5
cmp r0, -r1.x, c6.z, r0
mov oC0, r0
// approximately 66 instruction slots used (3 texture, 63 arithmetic)
ps_4_0
dcl_constantbuffer cb0[1], immediateIndexed
dcl_constantbuffer cb1[5], immediateIndexed
dcl_sampler s0, mode_default
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t0
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t1
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t2
dcl_input_ps linear v2.xy
dcl_output o0.xyzw
dcl_temps 6
sample r0.xyzw, v2.xyxx, t1.xyzw, s0
add r0.xyz, r0.xyzx, l(-0.500000, -0.500000, -0.500000, 0.000000)
dp3 r0.w, r0.xyzx, r0.xyzx
rsq r0.w, r0.w
mul r0.xyz, r0.wwww, r0.xyzx
mov r1.x, r0.x
sample r2.xyzw, v2.xyxx, t2.xyzw, s0
mul r0.w, r2.z, l(-1.570796)
sincos r3.x, null, -r0.w
sincos r4.x, r5.x, r0.w
mov r3.y, r5.x
mov r3.z, r4.x
dp2 r1.z, r3.zyzz, r0.yzyy
dp2 r1.y, r3.yxyy, r0.yzyy
lt r0.w, l(0.000000), r2.z
add r1.w, r2.y, r2.x
movc r0.xyz, r0.wwww, r1.xyzx, r0.xyzx
mul r2.w, r1.w, l(510.000000)
mad r0.w, r1.w, l(510.000000), -cb1[4].y
mad r2.z, cb0[0].y, v2.y, r2.w
mul r2.x, v2.x, cb0[0].x
add r1.xyz, -r2.xzwx, cb1[0].xyzx
dp3 r1.w, r1.xyzx, r1.xyzx
rsq r2.x, r1.w
sqrt r1.w, r1.w
div r1.w, r1.w, cb1[0].w
add r1.w, -r1.w, l(1.000000)
max r1.w, r1.w, l(0.000000)
mul r1.xyz, r1.xyzx, r2.xxxx
dp3 r0.x, r0.xyzx, r1.xyzx
mul r0.x, r0.x, cb1[2].x
mul r0.y, r1.w, r1.w
mul r0.x, r0.y, r0.x
max r0.x, r0.x, l(0.000000)
sample r2.xyzw, v2.xyxx, t0.xyzw, s0
mul r2.xyzw, r0.xxxx, r2.xyzw
mul r2.xyzw, r2.xyzw, cb1[1].xyzw
add r0.x, -cb1[4].y, cb1[4].x
div_sat r0.x, r0.w, r0.x
add r0.x, -r0.x, l(1.000000)
mul_sat r0.x, r0.x, cb1[4].z
mad r0.x, -r1.w, r1.w, r0.x
add r0.y, -r0.x, l(1.000000)
mul r3.xyzw, r0.yyyy, r2.xyzw
mad r0.y, -r1.w, r1.w, l(0.500000)
lt r0.z, l(0.000000), r1.w
add r0.y, -|r0.y|, l(0.500000)
mul r0.y, |r0.y|, cb1[2].x
mul r1.xyzw, r0.yyyy, cb1[1].xyzw
mul r1.xyzw, r1.xyzw, cb1[3].xyzw
mad r1.xyzw, r0.xxxx, r1.xyzw, r3.xyzw
lt r0.xy, l(0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000), cb1[4].zxzz
and r0.x, r0.y, r0.x
movc r1.xyzw, r0.xxxx, r1.xyzw, r2.xyzw
and o0.xyzw, r0.zzzz, r1.xyzw
ret
// Approximately 56 instruction slots used
#endif
const BYTE POINT_LIGHT_PS[] =
{
68, 88, 66, 67, 38, 99,
248, 89, 221, 151, 140, 243,
238, 76, 106, 2, 41, 3,
255, 5, 1, 0, 0, 0,
64, 16, 0, 0, 6, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 0,
204, 4, 0, 0, 248, 11,
0, 0, 116, 12, 0, 0,
152, 15, 0, 0, 12, 16,
0, 0, 65, 111, 110, 57,
140, 4, 0, 0, 140, 4,
0, 0, 0, 2, 255, 255,
68, 4, 0, 0, 72, 0,
0, 0, 2, 0, 48, 0,
0, 0, 72, 0, 0, 0,
72, 0, 3, 0, 36, 0,
0, 0, 72, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 1, 0,
2, 0, 2, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 5, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 2,
255, 255, 81, 0, 0, 5,
6, 0, 15, 160, 0, 0,
255, 67, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 191, 81, 0, 0, 5,
7, 0, 15, 160, 0, 0,
128, 190, 0, 0, 0, 63,
219, 15, 201, 64, 219, 15,
73, 192, 81, 0, 0, 5,
8, 0, 15, 160, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 191, 0, 0,
0, 0, 81, 0, 0, 5,
9, 0, 15, 160, 1, 13,
208, 181, 97, 11, 182, 183,
171, 170, 42, 59, 137, 136,
136, 57, 81, 0, 0, 5,
10, 0, 15, 160, 171, 170,
170, 188, 0, 0, 0, 190,
0, 0, 128, 63, 0, 0,
0, 63, 31, 0, 0, 2,
0, 0, 0, 128, 1, 0,
3, 176, 31, 0, 0, 2,
0, 0, 0, 144, 0, 8,
15, 160, 31, 0, 0, 2,
0, 0, 0, 144, 1, 8,
15, 160, 31, 0, 0, 2,
0, 0, 0, 144, 2, 8,
15, 160, 66, 0, 0, 3,
0, 0, 15, 128, 1, 0,
228, 176, 2, 8, 228, 160,
66, 0, 0, 3, 1, 0,
15, 128, 1, 0, 228, 176,
1, 8, 228, 160, 66, 0,
0, 3, 2, 0, 15, 128,
1, 0, 228, 176, 0, 8,
228, 160, 1, 0, 0, 2,
3, 0, 1, 128, 6, 0,
170, 160, 4, 0, 0, 4,
0, 0, 8, 128, 0, 0,
170, 128, 7, 0, 0, 160,
7, 0, 85, 160, 19, 0,
0, 2, 0, 0, 8, 128,
0, 0, 255, 128, 4, 0,
0, 4, 0, 0, 8, 128,
0, 0, 255, 128, 7, 0,
170, 160, 7, 0, 255, 160,
37, 0, 0, 4, 4, 0,
3, 128, 0, 0, 255, 128,
9, 0, 228, 160, 10, 0,
228, 160, 5, 0, 0, 3,
3, 0, 6, 128, 4, 0,
210, 128, 8, 0, 228, 160,
1, 0, 0, 2, 4, 0,
4, 128, 4, 0, 0, 128,
2, 0, 0, 3, 1, 0,
7, 128, 1, 0, 228, 128,
6, 0, 255, 160, 36, 0,
0, 2, 5, 0, 7, 128,
1, 0, 228, 128, 8, 0,
0, 3, 1, 0, 2, 128,
3, 0, 228, 128, 5, 0,
228, 128, 1, 0, 0, 2,
4, 0, 1, 128, 6, 0,
170, 160, 8, 0, 0, 3,
1, 0, 4, 128, 4, 0,
228, 128, 5, 0, 228, 128,
1, 0, 0, 2, 1, 0,
1, 128, 5, 0, 0, 128,
88, 0, 0, 4, 1, 0,
7, 128, 0, 0, 170, 129,
5, 0, 228, 128, 1, 0,
228, 128, 2, 0, 0, 3,
1, 0, 8, 128, 0, 0,
85, 128, 0, 0, 0, 128,
5, 0, 0, 3, 0, 0,
4, 128, 1, 0, 255, 128,
6, 0, 0, 160, 1, 0,
0, 2, 3, 0, 7, 128,
6, 0, 228, 160, 4, 0,
0, 4, 0, 0, 8, 128,
1, 0, 255, 128, 3, 0,
0, 128, 5, 0, 85, 161,
4, 0, 0, 4, 0, 0,
2, 128, 0, 0, 85, 160,
1, 0, 85, 176, 0, 0,
170, 128, 5, 0, 0, 3,
0, 0, 1, 128, 1, 0,
0, 176, 0, 0, 0, 160,
2, 0, 0, 3, 0, 0,
7, 128, 0, 0, 228, 129,
1, 0, 228, 160, 8, 0,
0, 3, 1, 0, 8, 128,
0, 0, 228, 128, 0, 0,
228, 128, 7, 0, 0, 2,
1, 0, 8, 128, 1, 0,
255, 128, 5, 0, 0, 3,
0, 0, 7, 128, 0, 0,
228, 128, 1, 0, 255, 128,
6, 0, 0, 2, 1, 0,
8, 128, 1, 0, 255, 128,
8, 0, 0, 3, 0, 0,
1, 128, 1, 0, 228, 128,
0, 0, 228, 128, 5, 0,
0, 3, 0, 0, 1, 128,
0, 0, 0, 128, 3, 0,
0, 160, 6, 0, 0, 2,
0, 0, 2, 128, 1, 0,
255, 160, 4, 0, 0, 4,
0, 0, 2, 128, 1, 0,
255, 128, 0, 0, 85, 129,
6, 0, 85, 160, 11, 0,
0, 3, 1, 0, 1, 128,
0, 0, 85, 128, 6, 0,
170, 160, 5, 0, 0, 3,
0, 0, 2, 128, 1, 0,
0, 128, 1, 0, 0, 128,
5, 0, 0, 3, 0, 0,
1, 128, 0, 0, 85, 128,
0, 0, 0, 128, 5, 0,
0, 3, 2, 0, 15, 128,
0, 0, 0, 128, 2, 0,
228, 128, 5, 0, 0, 3,
2, 0, 15, 128, 2, 0,
228, 128, 2, 0, 228, 160,
88, 0, 0, 4, 2, 0,
15, 128, 0, 0, 0, 128,
2, 0, 228, 128, 6, 0,
170, 160, 2, 0, 0, 3,
0, 0, 1, 128, 5, 0,
85, 161, 5, 0, 0, 160,
6, 0, 0, 2, 0, 0,
1, 128, 0, 0, 0, 128,
5, 0, 0, 3, 0, 0,
17, 128, 0, 0, 0, 128,
0, 0, 255, 128, 2, 0,
0, 3, 0, 0, 1, 128,
0, 0, 0, 129, 6, 0,
85, 160, 5, 0, 0, 3,
0, 0, 17, 128, 0, 0,
0, 128, 5, 0, 170, 160,
4, 0, 0, 4, 0, 0,
1, 128, 1, 0, 0, 128,
1, 0, 0, 129, 0, 0,
0, 128, 4, 0, 0, 4,
0, 0, 2, 128, 1, 0,
0, 128, 1, 0, 0, 129,
6, 0, 255, 161, 35, 0,
0, 2, 0, 0, 2, 128,
0, 0, 85, 128, 2, 0,
0, 3, 0, 0, 2, 128,
0, 0, 85, 129, 6, 0,
255, 161, 35, 0, 0, 2,
0, 0, 2, 128, 0, 0,
85, 128, 5, 0, 0, 3,
0, 0, 2, 128, 0, 0,
85, 128, 3, 0, 0, 160,
5, 0, 0, 3, 4, 0,
15, 128, 0, 0, 85, 128,
2, 0, 228, 160, 5, 0,
0, 3, 4, 0, 15, 128,
4, 0, 228, 128, 4, 0,
228, 160, 18, 0, 0, 4,
5, 0, 15, 128, 0, 0,
0, 128, 4, 0, 228, 128,
2, 0, 228, 128, 88, 0,
0, 4, 0, 0, 1, 128,
5, 0, 0, 161, 3, 0,
170, 129, 3, 0, 85, 129,
88, 0, 0, 4, 0, 0,
1, 128, 5, 0, 170, 161,
3, 0, 170, 128, 0, 0,
0, 128, 88, 0, 0, 4,
0, 0, 15, 128, 0, 0,
0, 128, 2, 0, 228, 128,
5, 0, 228, 128, 88, 0,
0, 4, 0, 0, 15, 128,
1, 0, 0, 129, 6, 0,
170, 160, 0, 0, 228, 128,
1, 0, 0, 2, 0, 8,
15, 128, 0, 0, 228, 128,
255, 255, 0, 0, 83, 72,
68, 82, 36, 7, 0, 0,
64, 0, 0, 0, 201, 1,
0, 0, 89, 0, 0, 4,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
89, 0, 0, 4, 70, 142,
32, 0, 1, 0, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 90, 0,
0, 3, 0, 96, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 88, 24,
0, 4, 0, 112, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 85, 85,
0, 0, 88, 24, 0, 4,
0, 112, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 85, 85, 0, 0,
88, 24, 0, 4, 0, 112,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
85, 85, 0, 0, 98, 16,
0, 3, 50, 16, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 101, 0,
0, 3, 242, 32, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 104, 0,
0, 2, 6, 0, 0, 0,
69, 0, 0, 9, 242, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 16, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 70, 126, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 96,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 10, 114, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 191, 0, 0,
0, 191, 0, 0, 0, 191,
0, 0, 0, 0, 16, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 68, 0, 0, 5,
130, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 7, 114, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 246, 15,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 54, 0, 0, 5,
18, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 10, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 69, 0,
0, 9, 242, 0, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 70, 16,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
70, 126, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 0, 96, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 42, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 219, 15,
201, 191, 77, 0, 0, 7,
18, 0, 16, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 208, 0, 0,
58, 0, 16, 128, 65, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
77, 0, 0, 7, 18, 0,
16, 0, 4, 0, 0, 0,
18, 0, 16, 0, 5, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 5, 34, 0, 16, 0,
3, 0, 0, 0, 10, 0,
16, 0, 5, 0, 0, 0,
54, 0, 0, 5, 66, 0,
16, 0, 3, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 4, 0,
0, 0, 15, 0, 0, 7,
66, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 102, 10, 16, 0,
3, 0, 0, 0, 150, 5,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 7, 34, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
22, 5, 16, 0, 3, 0,
0, 0, 150, 5, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 49, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
42, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 7,
130, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 26, 0, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 10, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
55, 0, 0, 9, 114, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
246, 15, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 7, 130, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
0, 0, 255, 67, 50, 0,
0, 11, 130, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 0, 0,
255, 67, 26, 128, 32, 128,
65, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 4, 0, 0, 0,
50, 0, 0, 10, 66, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
26, 128, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
26, 16, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 8, 18, 0, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 10, 16,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
10, 128, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 9, 114, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
134, 3, 16, 128, 65, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
70, 130, 32, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
16, 0, 0, 7, 130, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 68, 0,
0, 5, 18, 0, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
75, 0, 0, 5, 130, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 14, 0, 0, 8,
130, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 58, 128,
32, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 8, 130, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 128, 65, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 0, 128, 63,
52, 0, 0, 7, 130, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 7, 114, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
6, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 7,
18, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 8, 18, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 10, 128, 32, 0,
1, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 7,
34, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 7, 18, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
26, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 10, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 52, 0,
0, 7, 18, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 10, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 69, 0, 0, 9,
242, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 70, 16, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 70, 126,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 96, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 7,
242, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 8, 242, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 70, 142, 32, 0,
1, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 10,
18, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 128, 32, 128,
65, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 4, 0, 0, 0,
10, 128, 32, 0, 1, 0,
0, 0, 4, 0, 0, 0,
14, 32, 0, 7, 18, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 10, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 8, 18, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 10, 0,
16, 128, 65, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 0, 128, 63,
56, 32, 0, 8, 18, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 42, 128, 32, 0,
1, 0, 0, 0, 4, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 10,
18, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 128,
65, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 10, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 8, 34, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 128, 65, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 0, 0,
128, 63, 56, 0, 0, 7,
242, 0, 16, 0, 3, 0,
0, 0, 86, 5, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
50, 0, 0, 10, 34, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 128, 65, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 63, 49, 0,
0, 7, 66, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 8,
34, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 0, 16, 128,
193, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 63, 56, 0,
0, 9, 34, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 128, 129, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 10, 128,
32, 0, 1, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 8, 242, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 86, 5,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 8, 242, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 142, 32, 0,
1, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 9,
242, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 3, 0,
0, 0, 49, 0, 0, 11,
50, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 38, 138,
32, 0, 1, 0, 0, 0,
4, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 7, 18, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 55, 0, 0, 9,
242, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 7,
242, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 166, 10, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
62, 0, 0, 1, 83, 84,
65, 84, 116, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 0, 6, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 39, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 4, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 82, 68, 69, 70,
28, 3, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 32, 1, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 28, 0,
0, 0, 0, 4, 255, 255,
0, 1, 0, 0, 232, 2,
0, 0, 220, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 235, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 4, 0,
0, 0, 255, 255, 255, 255,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 13, 0, 0, 0,
243, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 5, 0, 0, 0,
4, 0, 0, 0, 255, 255,
255, 255, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 13, 0,
0, 0, 250, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 4, 0, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 2, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
13, 0, 0, 0, 1, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
16, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 84, 101, 120, 116,
117, 114, 101, 83, 97, 109,
112, 108, 101, 114, 0, 84,
101, 120, 116, 117, 114, 101,
0, 78, 111, 114, 109, 97,
