mirror of
https://github.com/encounter/tp.git
synced 2026-07-11 06:18:46 -07:00
d_a_npc work
daBaseNpc_c::setBckAnm and J3DAnmTransform* daBaseNpc_c daBaseNpc_c::setBtpAnm daBaseNpc_c::attnSttsOn daBaseNpc_c::orderEvent daBaseNpc_c::setEnvTevColor daBaseNpc_c::setRoomNo daBaseNpc_c::checkEndAnm attempt CheckCreateHeap daNpcF_addIdx daNpcF_subIdx daNpcF_incIdx daNpcF_decIdx daNpcF_ActorMngr_c::initialize() daNpcF_ActorMngr_c::entry cleanup daNpcF_ActorMngr_c::entry daNpcF_ActorMngr_c::remove daNpcF_ActorMngr_c::getActorP daNpcF_MatAnm_c::calc attempt daNpcF_SPCurve_c::initialize minor fixes daNpcF_Path_c::initialize daNpcF_Path_c::setPathInfo daNpcF_Path_c::chkPassed daNpcF_Path_c::reverse daNpcF_Path_c::setNextIdx daNpcF_Path_c::getNextIdx daNpcF_Path_c::getBeforeIdx daNpcF_Path_c::getBeforePos daNpcF_Path_c::getNextPos daNpcT_MatAnm_c::initialize daNpcT_MatAnm_c::calc daNpcT_addIdx daNpcT_subIdx daNpcT_decIdx daNpcT_Path_c::hermite daNpcT_Path_c::initialize daNpcT_Path_c::setPathInfo attempt daNpcT_Path_c::setNextPathInfo daNpcT_Path_c::reverse daNpcT_Path_c::setNextIdx daNpcT_Path_c::getDstPos attempt daNpcT_DmgStagger_c::setParam Add FLOAT_LABEL where possible fopEn_enemy / fix e_wb move jasper's jsystem work over d_attention / d_demo / d_lib work remove asm clean up dolphin files / work on some rels (#212) * d_a_alldie / d_a_tboxSw / d_a_tag_gstart / d_a_tag_hstop * dolphin OS work / cleanup * dolphin GX work / cleanup * finish changing dolphin files to C * more files into C * match rest of MSL_C math functions * more dolphin files converted to C * remove asm * d_bg_w work * remove asm * d_a_alink work / kytag14 initial changes to d_a_e_yc checkpoint until virtual destructor issue is solved daNpcF_Lookat_c::adjustMoveDisAngle daBaseNpc_c::setMtx daBaseNpc_moveBgActor_c::daBaseNpc_moveBgActor_c() daNpcT_c::ctrlFaceMotion daNpcT_c::ctrlMsgAnm attempt daNpcT_c::initTalk daNpcF_clearMessageTmpBit daNpcF_getDistTableIdx daNpcF_offTmpBit daNpcF_onTmpBit daNpcF_chkTmpBit daNpcF_onEvtBit daNpcF_chkEvtBit daNpcF_c::getDistTableIdx daNpcF_chkPointInArea daNpcF_chkDoBtnEqSpeak daNpcF_getPlayerInfoFromPlayerList attempt daNpcF_pntVsLineSegmentLengthSquare2D daNpcF_c::chkPointInArea daNpcF_c::chkPointInArea daNpcF_c::getAttentionPos daNpcT_chkTmpBit daNpcT_offTmpBit daNpcT_onTmpBit daNpcT_chkEvtBit daNpcT_offEvtBit daNpcT_onEvtBit daNpcT_chkDoBtnIsSpeak daNpcT_getDistTableIdx daBaseNpc_acMngr_c::entry daNpcF_c::initTalk undo override
This commit is contained in:
+13
-13
@@ -7,22 +7,22 @@ Section | Percentage | Decompiled (bytes) | Total (bytes)
|
||||
.init | 91.849662% | 8700 | 9472
|
||||
.extab | 100.000000% | 96 | 96
|
||||
.extabindex | 100.000000% | 96 | 96
|
||||
.text | 16.356925% | 588284 | 3596544
|
||||
.text | 17.786186% | 639688 | 3596544
|
||||
.ctors | 100.000000% | 448 | 448
|
||||
.dtors | 100.000000% | 32 | 32
|
||||
.rodata | 100.000000% | 193856 | 193856
|
||||
.data | 100.000000% | 197632 | 197632
|
||||
.sdata | 100.000000% | 1408 | 1408
|
||||
.sdata2 | 100.000000% | 20832 | 20832
|
||||
Total | 25.160968% | 1011640 | 4020672
|
||||
Total | 26.439461% | 1063044 | 4020672
|
||||
|
||||
## Total
|
||||
|
||||
Section | Percentage | Decompiled (bytes) | Total (bytes)
|
||||
---|---|---|---
|
||||
main.dol | 25.160968% | 1011640 | 4020672
|
||||
RELs | 33.217047% | 3820068 | 11500324
|
||||
Total | 31.130141% | 4831708 | 15520996
|
||||
main.dol | 26.439461% | 1063044 | 4020672
|
||||
RELs | 33.257498% | 3824720 | 11500324
|
||||
Total | 31.491304% | 4887764 | 15520996
|
||||
|
||||
## RELs
|
||||
|
||||
@@ -39,7 +39,7 @@ d_a_ppolamp | 42.341463% | 1736 | 4100
|
||||
d_a_demo_item | 33.863165% | 3920 | 11576
|
||||
d_a_cstaf | 100.000000% | 11860 | 11860
|
||||
d_a_bg | 35.526882% | 3304 | 9300
|
||||
d_a_tboxSw | 66.141732% | 672 | 1016
|
||||
d_a_tboxSw | 100.000000% | 1016 | 1016
|
||||
d_a_title | 39.558574% | 2796 | 7068
|
||||
d_a_L7low_dr | 38.905775% | 1536 | 3948
|
||||
d_a_andsw2 | 29.472774% | 1364 | 4628
|
||||
@@ -70,7 +70,7 @@ d_a_izumi_gate | 57.729941% | 1180 | 2044
|
||||
d_a_mirror | 32.707993% | 3208 | 9808
|
||||
d_a_cow | 22.936702% | 12784 | 55736
|
||||
d_a_disappear | 45.091514% | 1084 | 2404
|
||||
d_a_swc00 | 42.329545% | 1788 | 4224
|
||||
d_a_swc00 | 43.087121% | 1820 | 4224
|
||||
d_a_spinner | 27.874187% | 5140 | 18440
|
||||
d_a_swLBall | 33.651805% | 1268 | 3768
|
||||
d_a_suspend | 68.303571% | 612 | 896
|
||||
@@ -78,7 +78,7 @@ d_a_coach_fire | 44.050104% | 1688 | 3832
|
||||
d_a_bg_obj | 32.434657% | 6304 | 19436
|
||||
d_a_warp_bug | 54.940711% | 1112 | 2024
|
||||
d_a_vrbox2 | 34.977578% | 2184 | 6244
|
||||
d_a_alldie | 39.885496% | 836 | 2096
|
||||
d_a_alldie | 100.000000% | 2096 | 2096
|
||||
d_a_bd | 31.115418% | 5780 | 18576
|
||||
d_a_scene_exit2 | 44.782034% | 1356 | 3028
|
||||
d_a_swhit0 | 35.577421% | 2748 | 7724
|
||||
@@ -139,7 +139,7 @@ d_a_tag_evtarea | 37.091319% | 1316 | 3548
|
||||
d_a_tag_Lv8Gate | 43.347193% | 1668 | 3848
|
||||
d_a_tag_ret_room | 49.168646% | 828 | 1684
|
||||
d_a_tag_waterfall | 46.361502% | 1580 | 3408
|
||||
d_a_tag_gstart | 57.615894% | 696 | 1208
|
||||
d_a_tag_gstart | 100.000000% | 1208 | 1208
|
||||
d_a_tag_mstop | 36.151961% | 1180 | 3264
|
||||
d_a_tag_escape | 100.000000% | 712 | 712
|
||||
d_a_tag_setrestart | 49.130435% | 904 | 1840
|
||||
@@ -162,10 +162,10 @@ d_a_tag_howl | 46.934461% | 888 | 1892
|
||||
d_a_tag_chkpoint | 39.852399% | 864 | 2168
|
||||
d_a_tag_firewall | 35.325132% | 1608 | 4552
|
||||
d_a_tag_lv6CstaSw | 51.406250% | 1316 | 2560
|
||||
d_a_tag_instruction | 82.022472% | 584 | 712
|
||||
d_a_tag_instruction | 100.000000% | 712 | 712
|
||||
d_a_tag_mwait | 35.082873% | 1016 | 2896
|
||||
d_a_tag_ajnot | 56.493506% | 696 | 1232
|
||||
d_a_tag_hstop | 46.962617% | 1608 | 3424
|
||||
d_a_tag_hstop | 100.000000% | 3424 | 3424
|
||||
d_a_tag_chgrestart | 48.868778% | 864 | 1768
|
||||
d_a_tag_cstasw | 100.000000% | 2560 | 2560
|
||||
d_a_tag_lv5soup | 100.000000% | 1908 | 1908
|
||||
@@ -195,7 +195,7 @@ d_a_kytag01 | 35.156250% | 1260 | 3584
|
||||
d_a_kytag08 | 31.379026% | 1520 | 4844
|
||||
d_a_kytag00 | 33.522084% | 2368 | 7064
|
||||
d_a_kytag02 | 54.888889% | 988 | 1800
|
||||
d_a_kytag14 | 60.227273% | 848 | 1408
|
||||
d_a_kytag14 | 100.000000% | 1408 | 1408
|
||||
d_a_kytag11 | 52.643172% | 956 | 1816
|
||||
d_a_kytag05 | 100.000000% | 816 | 816
|
||||
d_a_kytag13 | 30.696576% | 2080 | 6776
|
||||
@@ -785,4 +785,4 @@ d_a_b_oh2 | 37.960954% | 2100 | 5532
|
||||
d_a_b_bq | 28.033347% | 11164 | 39824
|
||||
d_a_b_zant_sima | 40.995025% | 1648 | 4020
|
||||
d_a_b_gm | 30.376176% | 11628 | 38280
|
||||
Total | 33.217047% | 3820068 | 11500324
|
||||
Total | 33.257498% | 3824720 | 11500324
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user