d_a_obj_bed OK (#1989)

This commit is contained in:
Caroline Madsen
2023-11-19 06:23:27 +02:00
committed by GitHub
parent c31a6f988c
commit 5cc47d7212
27 changed files with 218 additions and 1307 deletions
+7 -7
View File
@@ -7,22 +7,22 @@ Section | Percentage | Decompiled (bytes) | Total (bytes)
.init | 97.972973% | 9280 | 9472
.extab | 100.000000% | 96 | 96
.extabindex | 100.000000% | 96 | 96
.text | 35.091799% | 1262092 | 3596544
.text | 35.241054% | 1267460 | 3596544
.ctors | 100.000000% | 448 | 448
.dtors | 100.000000% | 32 | 32
.rodata | 100.000000% | 193856 | 193856
.data | 100.000000% | 197632 | 197632
.sdata | 100.000000% | 1408 | 1408
.sdata2 | 100.000000% | 20832 | 20832
Total | 41.933985% | 1686028 | 4020672
Total | 42.067495% | 1691396 | 4020672
## Total
Section | Percentage | Decompiled (bytes) | Total (bytes)
---|---|---|---
main.dol | 41.933985% | 1686028 | 4020672
RELs | 34.924199% | 4016396 | 11500324
Total | 36.740065% | 5702424 | 15520996
main.dol | 42.067495% | 1691396 | 4020672
RELs | 34.948337% | 4019172 | 11500324
Total | 36.792536% | 5710568 | 15520996
## RELs
@@ -351,7 +351,7 @@ d_a_obj_balloon | 42.722710% | 2724 | 6376
d_a_obj_barDesk | 49.477072% | 2460 | 4972
d_a_obj_batta | 31.886560% | 5172 | 16220
d_a_obj_bbox | 78.929766% | 2832 | 3588
d_a_obj_bed | 42.310889% | 2036 | 4812
d_a_obj_bed | 100.000000% | 4812 | 4812
d_a_obj_bemos | 32.943081% | 10580 | 32116
d_a_obj_bhashi | 31.443815% | 3772 | 11996
d_a_obj_bhbridge | 39.936609% | 2016 | 5048
@@ -785,4 +785,4 @@ d_a_vrbox2 | 44.907111% | 2804 | 6244
d_a_warp_bug | 100.000000% | 2024 | 2024
d_a_ykgr | 44.400631% | 2252 | 5072
f_pc_profile_lst | 100.000000% | 28156 | 28156
Total | 34.924199% | 4016396 | 11500324
Total | 34.948337% | 4019172 | 11500324