

Seattle Computer Products 8086 Assembler Version 2.30
Copyright 1979,80,81 by Seattle Computer Products, Inc.

0000                       0001 ; Seattle Computer Products 8086 Assembler  version 2.31
0000                       0002 ;   by Tim Paterson
0000                       0003 ; Runs on the 8086 under 86-DOS
0000                       0004 
0000                       0005 ;* * * * * * REVISION HISTORY * * * * * *
0000                       0006 ;
0000                       0007 ; 12/29/80  2.01  General release with 86-DOS version 0.34
0000                       0008 ; 02/22/81  2.10  Increased buffer size from 128 bytes to 1024 bytes
0000                       0009 ; 03/18/81  2.11  General cleanup and more documentation
0000                       0010 ; 03/24/81  2.20  Modify ESC handling for full 8087 operation
0000                       0011 ; 04/01/81  2.21  Fix date in HEX and PRN files; modify buffer handling
0000                       0012 ; 04/03/81  2.22  Fix 2.21 buffer handling
0000                       0013 ; 04/13/81  2.23  Re-open source file for listing to allow assembling CON:
0000                       0014 ; 04/28/81  2.24  Allow nested IFs
0000                       0015 ; 07/30/81  2.25  Add Intel string mnemonics; clean up a little
0000                       0016 ; 08/02/81  2.30  Re-write pass 2:
0000                       0017 ;			Always report errors to console
0000                       0018 ;			Exact byte lengths for HEX and PRN files
0000                       0019 ; 08/23/81  2.40  Add 8087 mnemonics
0000                       0020 ;
0000                       0021 ;* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
0000                       0022 
0000                       0023 SYMWID:	EQU	10
0000                       0024 FCB:	EQU	5CH
0000                       0025 BUFSIZ:	EQU	1024	;Source code buffer
0000                       0026 LSTBUFSIZ:EQU	BUFSIZ	;List file buffer
0000                       0027 HEXBUFSIZ:EQU	70	;Hex file buffer (26*2 + 5*2 + 3 + EXTRA)
0000                       0028 EOL:	EQU	13	;ASCII carriage return
0000                       0029 OBJECT:	EQU	100H	;DEFAULT "PUT" ADDRESS
0000                       0030 
0000                       0031 ;System call function codes
0000                       0032 PRINTMES: EQU	9
0000                       0033 OPEN:	EQU	15
0000                       0034 CLOSE:	EQU	16
0000                       0035 READ:	EQU	20
0000                       0036 SETDMA:	EQU	26
0000                       0037 MAKE:	EQU	22
0000                       0038 BLKWRT:	EQU	40
0000                       0039 
0000                       0040 ;The following equates define some token values returned by GETSYM
0000                       0041 UNDEFID:EQU	0	;Undefined identifier (including no nearby RET)
0000                       0042 CONST:	EQU	1	;Constant (including $)
0000                       0043 REG:	EQU	2	;8-bit register
0000                       0044 XREG:	EQU	3	;16-bit register (except segment registers)
0000                       0045 SREG:	EQU	4	;Segment register
0000                       0046 
0000                       0047 ;Ouput file record definition
0000                       0048 	ORG	0
0000                       0049 WRTPT:	DS	2	;Pointer to next byte to be written
0002                       0050 BUFEND:	DS	2	;Pointer to end of buffer plus one
0004                       0051 BUFSTRT:DS	2	;Address of start of buffer
0006                       0052 BUFFCB:	DS	37	;FCB for the file
002B                       0053 
002B                       0054 	ORG	100H
0100                       0055 	PUT	100H
0100                       0056 
0100 EB 75                 0057 	JP	BEGIN
0102                       0058 
0102 0D 0A 53 65 61 74 74  0059 HEADER:	DB	13,10,'Seattle Computer Products 8086 Assembler Version 2.31'
     6C 65 20 43 6F 6D 70 
     75 74 65 72 20 50 72 
     6F 64 75 63 74 73 20 
     38 30 38 36 20 41 73 
     73 65 6D 62 6C 65 72 
     20 56 65 72 73 69 6F 
     6E 20 32 2E 33 31    
0139 0D 0A 43 6F 70 79 72  0060 	DB	13,10,'Copyright 1979,80,81 by Seattle Computer Products, Inc.'
     69 67 68 74 20 31 39 
     37 39 2C 38 30 2C 38 
     31 20 62 79 20 53 65 
     61 74 74 6C 65 20 43 
     6F 6D 70 75 74 65 72 
     20 50 72 6F 64 75 63 
     74 73 2C 20 49 6E 63 
     2E                   
0172 0D 0A 0D 0A 24        0061 	DB	13,10,13,10,'$'
0177                       0062 
0177                       0063 BEGIN:
0177 BC 90 24              0064 	MOV	SP,STACK
017A BA 02 01              0065 	MOV	DX,HEADER
017D B4 09                 0066 	MOV	AH,PRINTMES
017F CD 21                 0067 	INT	33
0181 A0 6D 00              0068 	MOV	AL,[FCB+17]
0184 A2 D0 1B              0069 	MOV	[SYMFLG],AL	;Save symbol table request flag
0187 BE 65 00              0070 	MOV	SI,FCB+9	;Point to file extension
018A AC                    0071 	LODB			;Get source drive letter
018B E8 10 01              0072 	CALL	CHKDSK		;Valid drive?
018E 0A C0                 0073 	OR	AL,AL
0190 74 03                 0074 	JZ	DEFAULT		;If no extension, use existing drive spec
0192 A2 5C 00              0075 	MOV	[FCB],AL
0195                       0076 DEFAULT:
0195 AC                    0077 	LODB			;Get HEX file drive letter
0196 3C 5A                 0078 	CMP	AL,'Z'		;Suppress HEX file?
0198 74 03                 0079 	JZ	L0000
019A E8 01 01              0080 	CALL	CHKDSK
019D                       0081 L0000:	
019D A2 1B 1B              0082 	MOV	[HEXFCB],AL
01A0 AC                    0083 	LODB			;Get PRN file drive letter
01A1 B4 00                 0084 	MOV	AH,0		;Signal no PRN file
01A3 3C 5A                 0085 	CMP	AL,'Z'		;Suppress PRN file?
01A5 74 15                 0086 	JZ	NOPRN
01A7 3C 59                 0087 	CMP	AL,'Y'		;Print errors only on console?
01A9 74 11                 0088 	JZ	NOPRN
01AB B4 02                 0089 	MOV	AH,2
01AD 3C 58                 0090 	CMP	AL,'X'		;PRN file to console?
01AF 74 0B                 0091 	JZ	NOPRN
01B1 B4 04                 0092 	MOV	AH,4
01B3 3C 50                 0093 	CMP	AL,'P'		;PRN file to printer?
01B5 74 05                 0094 	JZ	NOPRN
01B7 E8 E4 00              0095 	CALL	CHKDSK
01BA B4 80                 0096 	MOV	AH,80H
01BC                       0097 NOPRN:
01BC A2 40 1B              0098 	MOV	[LSTFCB],AL
01BF 88 26 EC 1B           0099 	MOV	[LSTDEV],AH	;Flag device for list ouput
01C3 BE 0A 1B              0100 	MOV	SI,EXTEND
01C6 BF 65 00              0101 	MOV	DI,FCB+9
01C9 A5                    0102 	MOVW
01CA A4                    0103 	MOVB			;Set extension to ASM
01CB A5                    0104 	MOVW			;Zero extent field
01CC BA 5C 00              0105 	MOV	DX,FCB
01CF B4 0F                 0106 	MOV	AH,OPEN
01D1 CD 21                 0107 	INT	33
01D3 BB AF 1A              0108 	MOV	BX,NOFILE
01D6 0A C0                 0109 	OR	AL,AL
01D8 74 03                 0110 	JZ	$+5
01DA E9 97 00              0111 	JMP	PRERR
01DD BA 1B 1B              0112 	MOV	DX,HEXFCB
01E0 E8 99 00              0113 	CALL	MAKFIL
01E3 BA 40 1B              0114 	MOV	DX,LSTFCB
01E6 E8 93 00              0115 	CALL	MAKFIL
01E9 C6 06 7C 00 00        0116 	MOV	B,[FCB+32],0	;Zero Next Record field
01EE C7 06 6A 00 00 04     0117 	MOV	[FCB+14],BUFSIZ	;Set record size
01F4 C7 06 3E 20 40 20     0118 	MOV	[BUFPT],SRCBUF	;Initialize buffer pointer
01FA C7 06 D1 1B 91 24     0119 	MOV	[CODE],START+1	;POINTER TO NEXT BYTE OF INTERMEDIATE CODE
0200 C7 06 F2 1B 90 24     0120 	MOV	[IY],START	;POINTER TO CURRENT RELOCATION BYTE
0206 33 C0                 0121 	XOR	AX,AX
0208 A3 65 1B              0122 	MOV	[PC],AX		;DEFAULT PROGRAM COUNTER
020B A3 CC 1B              0123 	MOV	[BASE],AX	;POINTER TO ROOT OF ID TREE=NIL
020E A3 EA 1B              0124 	MOV	[RETPT],AX	;Pointer to last RET record
0211 A2 E4 1B              0125 	MOV	[IFFLG],AL	;NOT WITHIN IF/ENDIF
0214 A2 E5 1B              0126 	MOV	[CHKLAB],AL	;LOOKUP ALL LABELS
0217 48                    0127 	DEC	AX
0218 A3 E8 1B              0128 	MOV	[LSTRET],AX	;Location of last RET
021B A1 06 00              0129 	MOV	AX,[6]		;HL=END OF MEMORY
021E A3 CE 1B              0130 	MOV	[HEAP],AX	;BACK END OF SYMBOL TABLE SPACE
0221 C7 06 D5 1B 04 00     0131 	MOV	[BCOUNT],4	;CODE BYTES PER RELOCATION BYTE
0227                       0132 
0227                       0133 ;Assemble each line of code
0227                       0134 
0227                       0135 LOOP:
0227 E8 8A 00              0136 	CALL	NEXTCHR		;Get first character on line
022A 3C 1A                 0137 	CMP	AL,1AH
022C 74 1E                 0138 	JZ	ENDJ
022E B0 FF                 0139 	MOV	AL,-1		;Flag that no tokens have been read yet
0230 A2 CB 1B              0140 	MOV	[SYM],AL
0233 E8 89 06              0141 	CALL	ASMLIN		;Assemble the line
0236 A0 CB 1B              0142 	MOV	AL,[SYM]
0239 3C FF                 0143 	CMP	AL,-1		;Any tokens found on line?
023B 75 03                 0144 	JNZ	L0002
023D E8 67 03              0145 	CALL	GETSYM		;If no tokens read yet, read first one
0240                       0146 L0002:	
0240 3C 3B                 0147 	CMP	AL,';'
0242 74 0B                 0148 	JZ	ENDLN
0244 3C 0D                 0149 	CMP	AL,EOL
0246 74 07                 0150 	JZ	ENDLN
0248 B0 14                 0151 	MOV	AL,14H		;Garbage at end of line error
024A EB 05                 0152 	JP	ENDLIN
024C E9 B9 0D              0153 ENDJ:	JMP	END
024F                       0154 
024F                       0155 ENDLN:
024F 32 C0                 0156 	XOR	AL,AL		;Flag no errors on line
0251                       0157 ENDLIN:
0251                       0158 ;AL = error code for line. Stack depth unknown
0251 BC 90 24              0159 	MOV	SP,STACK
0254 E8 02 00              0160 	CALL	NEXLIN
0257 EB CE                 0161 	JP	LOOP
0259                       0162 
0259                       0163 NEXLIN:
0259 B5 C0                 0164 	MOV	CH,0C0H		;Put end of line marker and error code (AL)
025B E8 00 08              0165 	CALL	PUTCD
025E E8 C7 07              0166 	CALL	GEN1
0261 A0 CA 1B              0167 	MOV	AL,[CHR]
0264                       0168 GETEOL:
0264 3C 0A                 0169 	CMP	AL,10
0266 74 35                 0170 	JZ	RET
0268 3C 1A                 0171 	CMP	AL,1AH
026A 74 E0                 0172 	JZ	ENDJ
026C E8 45 00              0173 	CALL	NEXTCHR		;Scan over comments for linefeed
026F EB F3                 0174 	JP	GETEOL
0271                       0175 
0271                       0176 ABORT:
0271 BB 97 1A              0177 	MOV	BX,NOMEM
0274                       0178 PRERR:
0274 8B D3                 0179 	MOV	DX,BX
0276 B4 09                 0180 	MOV	AH,PRINTMES
0278 CD 21                 0181 	INT	33
027A CD 20                 0182 	INT	32
027C                       0183 
027C                       0184 MAKFIL:
027C 8B F2                 0185 	MOV	SI,DX
027E AC                    0186 	LODB			;Get drive select byte
027F 3C 20                 0187 	CMP	AL,20H		;If not valid, don't make file
0281 73 1A                 0188 	JNC	RET
0283 B9 04 00              0189 	MOV	CX,4
0286 8B FE                 0190 	MOV	DI,SI
0288 BE 5D 00              0191 	MOV	SI,FCB+1
028B F3                    0192 	REP
028C A5                    0193 	MOVW			;Copy source file name
028D B4 16                 0194 	MOV	AH,MAKE
028F CD 21                 0195 	INT	33
0291 C7 45 05 01 00        0196 	MOV	[DI-9+14],1	;Set record length to 1 byte
0296 BB 7D 1A              0197 	MOV	BX,NOSPAC
0299 0A C0                 0198 	OR	AL,AL		;Success?
029B 75 D7                 0199 	JNZ	PRERR
029D C3                    0200 	RET
029E                       0201 
029E                       0202 CHKDSK:
029E 2C 20                 0203 	SUB	AL,' '		;If not present, set zero flag
02A0 74 FB                 0204 	JZ	RET
02A2 2C 20                 0205 	SUB	AL,20H
02A4 74 04                 0206 	JZ	DSKERR		;Must be in range A-O
02A6 3C 10                 0207 	CMP	AL,'P'-'@'
02A8 72 F3                 0208 	JC	RET
02AA                       0209 DSKERR:
02AA BB D0 1A              0210 	MOV	BX,BADDSK
02AD EB C5                 0211 	JP	PRERR
02AF                       0212 
02AF                       0213 ERROR:
02AF 8A C1                 0214 	MOV	AL,CL
02B1 E9 9D FF              0215 	JMP	ENDLIN
02B4                       0216 
02B4                       0217 NEXTCHR:
02B4 8B 36 3E 20           0218 	MOV	SI,[BUFPT]
02B8 81 FE 40 20           0219 	CMP	SI,SRCBUF
02BC 75 15                 0220 	JNZ	GETCH
02BE                       0221 ;Buffer empty so refill it
02BE 52                    0222 	PUSH	DX
02BF 8B D6                 0223 	MOV	DX,SI
02C1 B4 1A                 0224 	MOV	AH,SETDMA
02C3 CD 21                 0225 	INT	33
02C5 BA 5C 00              0226 	MOV	DX,FCB
02C8 B4 14                 0227 	MOV	AH,READ
02CA CD 21                 0228 	INT	33
02CC 5A                    0229 	POP	DX
02CD 3C 01                 0230 	CMP	AL,1
02CF B0 1A                 0231 	MOV	AL,1AH		;Possibly signal End of File
02D1 74 0A                 0232 	JZ	NOMOD		;If nothing read
02D3                       0233 GETCH:
02D3 AC                    0234 	LODB
02D4 81 FE 40 24           0235 	CMP	SI,SRCBUF+BUFSIZ
02D8 75 03                 0236 	JNZ	NOMOD
02DA BE 40 20              0237 	MOV	SI,SRCBUF
02DD                       0238 NOMOD:
02DD 89 36 3E 20           0239 	MOV	[BUFPT],SI
02E1 A2 CA 1B              0240 	MOV	[CHR],AL
02E4 C3                    0241 	RET
02E5                       0242 
02E5                       0243 
02E5                       0244 MROPS:
02E5                       0245 
02E5                       0246 ; Get two operands and check for certain types, according to flag byte
02E5                       0247 ; in CL. OP code in CH. Returns only if immediate operation.
02E5                       0248 
02E5 51                    0249 	PUSH	CX		;Save type flags
02E6 E8 D8 00              0250 	CALL	GETOP
02E9 52                    0251 	PUSH	DX		;Save first operand
02EA E8 CB 00              0252 	CALL	GETOP2
02ED 5B                    0253 	POP	BX		;First op in BX, second op in DX
02EE B0 04                 0254 	MOV	AL,SREG		;Check for a segment register
02F0 3A C7                 0255 	CMP	AL,BH
02F2 74 41                 0256 	JZ	SEGCHK
02F4 3A C6                 0257 	CMP	AL,DH
02F6 74 3D                 0258 	JZ	SEGCHK
02F8 B0 01                 0259 	MOV	AL,CONST	;Check if the first operand is immediate
02FA B1 1A                 0260 	MOV	CL,26
02FC 3A C7                 0261 	CMP	AL,BH
02FE 74 AF                 0262 	JZ	ERROR		;Error if so
0300 59                    0263 	POP	CX		;Restore type flags
0301 3A C6                 0264 	CMP	AL,DH		;If second operand is immediate, then done
0303 74 DF                 0265 	JZ	RET
0305 B0 00                 0266 	MOV	AL,UNDEFID	;Check for memory reference
0307 3A C7                 0267 	CMP	AL,BH
0309 74 4F                 0268 	JZ	STORE		;Is destination memory?
030B 3A C6                 0269 	CMP	AL,DH
030D 74 55                 0270 	JZ	LOAD		;Is source memory?
030F F6 C1 01              0271 	TEST	CL,1		;Check if register-to-register operation OK
0312 B1 1B                 0272 	MOV	CL,27
0314 74 99                 0273 	JZ	ERROR
0316 8A C6                 0274 	MOV	AL,DH
0318 3A C7                 0275 	CMP	AL,BH		;Registers must be of same length
031A                       0276 RR:
031A B1 16                 0277 	MOV	CL,22
031C 75 91                 0278 	JNZ	ERROR
031E                       0279 RR1:
031E 24 01                 0280 	AND	AL,1		;Get register length (1=16 bits)
0320 0A C5                 0281 	OR	AL,CH		;Or in to OP code
0322 E8 F6 06              0282 	CALL	PUT		;And write it
0325 59                    0283 	POP	CX		;Dump return address
0326 8A C3                 0284 	MOV	AL,BL
0328 02 C0                 0285 	ADD	AL,AL		;Rotate register number into middle position
032A 02 C0                 0286 	ADD	AL,AL
032C 02 C0                 0287 	ADD	AL,AL
032E 0C C0                 0288 	OR	AL,0C0H		;Set register-to-register mode
0330 0A C2                 0289 	OR	AL,DL		;Combine with other register number
0332 E9 E6 06              0290 	JMP	PUT
0335                       0291 
0335                       0292 SEGCHK:
0335                       0293 ;Come here if at least one operand is a segment register
0335 59                    0294 	POP	CX		;Restore flags
0336 F6 C1 08              0295 	TEST	CL,8		;Check if segment register OK
0339 B1 16                 0296 	MOV	CL,22
033B 74 78                 0297 	JZ	ERR1
033D B9 03 8E              0298 	MOV	CX,8E03H	;Segment register move OP code
0340 B0 00                 0299 	MOV	AL,UNDEFID
0342 3A C6                 0300 	CMP	AL,DH		;Check if source is memory
0344 74 1E                 0301 	JZ	LOAD
0346 3A C7                 0302 	CMP	AL,BH		;Check if destination is memory
0348 74 10                 0303 	JZ	STORE
034A B0 03                 0304 	MOV	AL,XREG
034C 2A C6                 0305 	SUB	AL,DH		;Check if source is 16-bit register
034E 74 CA                 0306 	JZ	RR		;If so, AL must be zero
0350 B5 8C                 0307 	MOV	CH,8CH		;Change direction
0352 87 DA                 0308 	XCHG	DX,BX		;Flip which operand is first and second
0354 B0 03                 0309 	MOV	AL,XREG
0356 2A C6                 0310 	SUB	AL,DH		;Let RR perform finish the test
0358 EB C0                 0311 	JP	RR
035A                       0312 
035A                       0313 STORE:
035A F6 C1 04              0314 	TEST	CL,004H		;Check if storing is OK
035D 75 52                 0315 	JNZ	STERR
035F 87 DA                 0316 	XCHG	DX,BX		;If so, flip operands
0361 80 E5 FD              0317 	AND	CH,0FDH		;   and zero direction bit
0364                       0318 LOAD:
0364 B6 19                 0319 	MOV	DH,25
0366 3A C7                 0320 	CMP	AL,BH		;Check if memory-to-memory
0368 74 49                 0321 	JZ	MRERR
036A 8A C7                 0322 	MOV	AL,BH
036C 3C 02                 0323 	CMP	AL,REG		;Check if 8-bit operation
036E 75 07                 0324 	JNZ	XRG
0370 B6 16                 0325 	MOV	DH,22
0372 F6 C1 01              0326 	TEST	CL,1		;See if 8-bit operation is OK
0375 74 3C                 0327 	JZ	MRERR
0377                       0328 XRG:
0377 8A C2                 0329 	MOV	AL,DL
0379 2C 06                 0330 	SUB	AL,6		;Check for R/M mode 6 and register 0
037B 0A C3                 0331 	OR	AL,BL		;   meaning direct load/store of accumulator
037D 75 19                 0332 	JNZ	NOTAC
037F F6 C1 08              0333 	TEST	CL,8		;See if direct load/store of accumulator
0382 74 14                 0334 	JZ	NOTAC		;   means anything in this case
0384                       0335 ; Process direct load/store of accumulator
0384 8A C5                 0336 	MOV	AL,CH
0386 24 02                 0337 	AND	AL,2		;Preserve direction bit only
0388 34 02                 0338 	XOR	AL,2		;   but flip it
038A 0C A0                 0339 	OR	AL,0A0H		;Combine with OP code
038C 8A E8                 0340 	MOV	CH,AL
038E 8A C7                 0341 	MOV	AL,BH		;Check byte/word operation
0390 24 01                 0342 	AND	AL,1
0392 0A C5                 0343 	OR	AL,CH
0394 59                    0344 	POP	CX		;Dump return address
0395 E9 47 07              0345 	JMP	PUTADD		;Write the address
0398                       0346 
0398                       0347 NOTAC:
0398 8A C7                 0348 	MOV	AL,BH
039A 24 01                 0349 	AND	AL,1		;Get byte/word bit
039C 22 C1                 0350 	AND	AL,CL		;But don't use it in word-only operations
039E 0A C5                 0351 	OR	AL,CH		;Combine with OP code
03A0 E8 78 06              0352 	CALL	PUT
03A3 8A C3                 0353 	MOV	AL,BL
03A5 02 C0                 0354 	ADD	AL,AL		;Rotate to middle position
03A7 02 C0                 0355 	ADD	AL,AL
03A9 02 C0                 0356 	ADD	AL,AL
03AB 0A C2                 0357 	OR	AL,DL		;Combine register field
03AD 59                    0358 	POP	CX		;Dump return address
03AE E9 2E 07              0359 	JMP	PUTADD		;Write the address
03B1                       0360 
03B1                       0361 STERR:
03B1 B6 1D                 0362 	MOV	DH,29
03B3                       0363 MRERR:
03B3 8A CE                 0364 	MOV	CL,DH
03B5                       0365 
03B5 E9 F7 FE              0366 ERR1:	JMP	ERROR
03B8                       0367 
03B8                       0368 GETOP2:
03B8                       0369 ;Get the second operand: look for a comma and drop into GETOP
03B8 A0 CB 1B              0370 	MOV	AL,[SYM]
03BB 3C 2C                 0371 	CMP	AL,','
03BD B1 15                 0372 	MOV	CL,21
03BF 75 F4                 0373 	JNZ	ERR1
03C1                       0374 
03C1                       0375 
03C1                       0376 GETOP:
03C1                       0377 
03C1                       0378 ; Get one operand. Operand may be a memory reference in brackets, a register,
03C1                       0379 ; or a constant. If a flag (such as "B" for byte operation) is encountered,
03C1                       0380 ; it is noted and processing continues to find the operand.
03C1                       0381 ;
03C1                       0382 ; On exit, AL (=DH) has the type of operand. Other information depends
03C1                       0383 ; on the actual operand:
03C1                       0384 ;
03C1                       0385 ; AL=DH=0  Memory Reference.  DL has the address mode properly prepared in
03C1                       0386 ; the 8086 R/M format (middle bits zero). The constant part of the address
03C1                       0387 ; is in ADDR. If an undefined label needs to be added to this, a pointer to
03C1                       0388 ; its information fields is in ALABEL, otherwise ALABEL is zero.
03C1                       0389 ;
03C1                       0390 ; AL=DH=1  Value. The constant part is in DATA. If an undefined label needs
03C1                       0391 ; to be added to this, a pointer to its information fields is in DLABEL,
03C1                       0392 ; otherwise DLABEL is zero. "$" and "RET" are in this class.
03C1                       0393 ;
03C1                       0394 ; AL=DH=2  8-bit Register. DL has the register number.
03C1                       0395 ;
03C1                       0396 ; AL=DH=3  16-bit Register. DL has the register number.
03C1                       0397 ;
03C1                       0398 ; AL=DH=4  Segment Register. DL has the register number.
03C1                       0399 
03C1 E8 E3 01              0400 	CALL	GETSYM
03C4                       0401 GETOP1:
03C4                       0402 ;Enter here if we don't need a GETSYM first
03C4 3C 5B                 0403 	CMP	AL,'['		;Memory reference?
03C6 74 30                 0404 	JZ	MEM
03C8 3C 05                 0405 	CMP	AL,5		;Flag ("B", "W", etc.)?
03CA 74 57                 0406 	JZ	FLG
03CC 3C 02                 0407 	CMP	AL,REG		;8-Bit register?
03CE 74 20                 0408 	JZ	NREG
03D0 3C 03                 0409 	CMP	AL,XREG		;16-Bit register?
03D2 74 1C                 0410 	JZ	NREG
03D4 3C 04                 0411 	CMP	AL,SREG		;Segment register?
03D6 74 18                 0412 	JZ	NREG
03D8                       0413 VAL:				;Must be immediate
03D8 32 C0                 0414 	XOR	AL,AL		;No addressing modes allowed
03DA                       0415 VAL1:
03DA E8 4F 00              0416 	CALL	GETVAL
03DD A1 75 1B              0417 	MOV	AX,[CON]	;Defined part
03E0 A3 71 1B              0418 	MOV	[DATA],AX
03E3 A1 77 1B              0419 	MOV	AX,[UNDEF]	;Undefined part
03E6 A3 73 1B              0420 	MOV	[DLABEL],AX
03E9 8A D5                 0421 	MOV	DL,CH
03EB B6 01                 0422 	MOV	DH,CONST
03ED 8A C6                 0423 	MOV	AL,DH
03EF C3                    0424 	RET
03F0                       0425 NREG:
03F0 52                    0426 	PUSH	DX
03F1 E8 B3 01              0427 	CALL	GETSYM
03F4 5A                    0428 	POP	DX
03F5 8A C6                 0429 	MOV	AL,DH
03F7 C3                    0430 	RET
03F8                       0431 MEM:
03F8 E8 AC 01              0432 	CALL	GETSYM
03FB B0 01                 0433 	MOV	AL,1
03FD E8 2C 00              0434 	CALL	GETVAL
0400 A0 CB 1B              0435 	MOV	AL,[SYM]
0403 3C 5D                 0436 	CMP	AL,']'
0405 B1 18                 0437 	MOV	CL,24
0407 75 AC                 0438 	JNZ	ERR1
0409 E8 9B 01              0439 	CALL	GETSYM
040C 8B 1E 75 1B           0440 	MOV	BX,[CON]
0410 89 1E 6D 1B           0441 	MOV	[ADDR],BX
0414 8B 1E 77 1B           0442 	MOV	BX,[UNDEF]
0418 89 1E 6F 1B           0443 	MOV	[ALABEL],BX
041C 8A D5                 0444 	MOV	DL,CH
041E B6 00                 0445 	MOV	DH,UNDEFID
0420 8A C6                 0446 	MOV	AL,DH
0422 C3                    0447 	RET
0423                       0448 FLG:
0423 E8 81 01              0449 	CALL	GETSYM
0426 3C 2C                 0450 	CMP	AL,','
0428 74 97                 0451 	JZ	GETOP
042A EB 98                 0452 	JP	GETOP1
042C                       0453 
042C                       0454 
042C                       0455 GETVAL:
042C                       0456 
042C                       0457 ; Expression analyzer. On entry, if AL=0 then do not allow base or index
042C                       0458 ; registers. If AL=1, we are analyzing a memory reference, so allow base
042C                       0459 ; and index registers, and compute addressing mode when done. The constant
042C                       0460 ; part of the expression will be found in CON. If an undefined label is to
042C                       0461 ; be added to this, a pointer to its information fields will be found in
042C                       0462 ; UNDEF.
042C                       0463 
042C 95                    0464 	XCHG	AX,BP		;Flag is kept in BP
042D 53                    0465 	PUSH	BX
042E BB 00 00              0466 	MOV	BX,0
0431 89 1E 75 1B           0467 	MOV	[CON],BX
0435 89 1E 77 1B           0468 	MOV	[UNDEF],BX
0439 5B                    0469 	POP	BX
043A A0 CB 1B              0470 	MOV	AL,[SYM]
043D 3C 2B                 0471 	CMP	AL,'+'
043F 74 09                 0472 	JZ	PLSMNS
0441 3C 2D                 0473 	CMP	AL,'-'
0443 74 05                 0474 	JZ	PLSMNS
0445 B1 2B                 0475 	MOV	CL,'+'
0447 51                    0476 	PUSH	CX
0448 EB 08                 0477 	JP	OPERATE
044A                       0478 PLSMNS:
044A 50                    0479 	PUSH	AX
044B 81 CD 04 00           0480 	OR	BP,4		;Flag that a sign was found
044F E8 55 01              0481 	CALL	GETSYM
0452                       0482 OPERATE:
0452 3C 01                 0483 	CMP	AL,CONST
0454 75 03                 0484 	JNZ	$+5
0456 E9 C3 00              0485 	JMP	CVAL
0459 3C 00                 0486 	CMP	AL,UNDEFID
045B 75 03                 0487 	JNZ	$+5
045D E9 CA 00              0488 	JMP	UVAL
0460 3C 22                 0489 	CMP	AL,'"'
0462 75 03                 0490 	JNZ	$+5
0464 E9 DE 00              0491 STRINGJ:JMP	STRING
0467 3C 27                 0492 	CMP	AL,"'"
0469 74 F9                 0493 	JZ	STRINGJ
046B 3C 03                 0494 	CMP	AL,XREG		;Only 16-bit register may index
046D B1 14                 0495 	MOV	CL,20
046F 75 20                 0496 	JNZ	ERR2
0471 F7 C5 01 00           0497 	TEST	BP,1		;Check to see if indexing is OK
0475 B1 01                 0498 	MOV	CL,1
0477 74 18                 0499 	JZ	ERR2
0479 8A C2                 0500 	MOV	AL,DL
047B B1 03                 0501 	MOV	CL,3
047D 3C 03                 0502 	CMP	AL,3		;Check for BX
047F 74 25                 0503 	JZ	BXJ
0481 2C 05                 0504 	SUB	AL,5		;Check for BP
0483 74 2A                 0505 	JZ	BPJ
0485 FE C8                 0506 	DEC	AL		;Check for SI
0487 B1 04                 0507 	MOV	CL,4
0489 74 12                 0508 	JZ	SIJ
048B FE C8                 0509 	DEC	AL		;Check for DI
048D 74 05                 0510 	JZ	DIJ
048F B1 02                 0511 	MOV	CL,2		;Invalid base/index register
0491 E9 1B FE              0512 ERR2:	JMP	ERROR
0494                       0513 DIJ:
0494 95                    0514 	XCHG	AX,BP
0495 A8 10                 0515 	TEST	AL,10H		;Check if already seen index register
0497 75 F8                 0516 	JNZ	ERR2
0499 0C 30                 0517 	OR	AL,30H		;Flag seeing index register DI
049B EB 19                 0518 	JP	LPCHK
049D                       0519 SIJ:
049D 95                    0520 	XCHG	AX,BP
049E A8 10                 0521 	TEST	AL,010H		;Check if already seen index register
04A0 75 EF                 0522 	JNZ	ERR2
04A2 0C 10                 0523 	OR	AL,010H		;Flag seeing index register SI
04A4 EB 10                 0524 	JP	LPCHK
04A6                       0525 BXJ:
04A6 95                    0526 	XCHG	AX,BP
04A7 A8 80                 0527 	TEST	AL,080H		;Check if already seen base register
04A9 75 E6                 0528 	JNZ	ERR2
04AB 0C 80                 0529 	OR	AL,080H		;Flag seeing base register BX
04AD EB 07                 0530 	JP	LPCHK
04AF                       0531 BPJ:
04AF 95                    0532 	XCHG	AX,BP
04B0 A8 80                 0533 	TEST	AL,080H		;Check if already seen base register
04B2 75 DD                 0534 	JNZ	ERR2
04B4 0C C0                 0535 	OR	AL,0C0H		;Flag seeing base register BP
04B6                       0536 LPCHK:
04B6 95                    0537 	XCHG	AX,BP
04B7 58                    0538 	POP	AX		;Get operator
04B8 3C 2D                 0539 	CMP	AL,'-'		;Can't subtract a register
04BA B1 05                 0540 	MOV	CL,5
04BC 74 D3                 0541 	JZ	ERR2
04BE                       0542 NEXTER:
04BE E8 E6 00              0543 	CALL	GETSYM
